本站搜索
站外搜索
google百度雅虎

统计月报

2008年1-9月份花都区统计月报

花都区生产总值
单位:万元
指标名称 1—9月 增速%
一、花都区生产总值 3628066 12.4
    第一产业 175967 -0.6
    第二产业 2409541 13.3
      #工业 2328615 13.8
    第三产业 1042558 12.2
二、构成(%) 100  
    第一产业 4.9 -0.5
    第二产业 66.4 -1.0
    第三产业 28.7 1.5
此表为季度数据
1

 

   
单位:万元
指标名称 1—9月 增速%
农业总产值 297218 0.6
1.种植业 146003 -6.2
2.林业 2500 0.3
3.畜牧业 80773 15.1
4.渔业 49552 2.4
5.农业服务业 18390 2.0
此表为季度数据
2

 

     (一)
单位:万元
指标名称 9月 1—9月 增速%
工业总产值 997193 8639707 15.7
  规模以上 905153 7034449 18.2
  规模以下 92040 1605258 5.5
规模以上工业中      
 #汽车整车产值 410419 3039211 22.8
   汽车零部件产值 113581 1031630 37.6
 #三资企业产值 679951 5339957 18.9
工业产品销售率% 98.3 97.4 -0.6
综合效益指数%   242.9 2.1
3

 

     (二)
单位:万元
指标名称 9月 1—9月 增速%
街镇村工业 441091 4408089 9.7
  新华街 126418 1189758 11.4
  花东镇 81504 846891 7.6
  花山镇 70166 684239 10.0
  狮岭镇 103797 1028894 13.6
  炭步镇  34313 362571 6.7
  赤坭镇 18402 233283 4.7
  梯面镇 2630 22887 -13.0
  雅瑶镇 3860 39565 10.5
区属工业 552390 4201816 26.3
  汽车城 497384 3822694 29.9
    原汽车城 86965 783483 67.5
    乘用车公司 410419 3039211 22.8
  公资办 10317 55611 -17.2
    原公资办 1416 10756 4.8
    兴都公司 7683 45623 3.6
    银都公司 1219 9988 1.6
  西城开发区 24870 139780 27.4
  其他 19819 172975 4.1
中央、省属工业 3713 29802 -24.4
4

    (三)
指标名称 单位 9月 1—9月 增速%
主要行业产值        
  交通运输设备  制造业 万元 545897 4161841 25.4
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 万元 42858 347036 14.1
  金属制品业 万元 38049 316614 -1.6
  纺织服装、鞋帽制品业 万元 30778 264679 17.0
  纺织业 万元 28893 234931 -0.3
主要产品产量        
  服装 万件 828 7422 3.6
  天然皮革包袋 万个 283 2485 3.4
  汽车 31734 255462 25.8
  汽车仪器仪表 94439 701594 59.0
  摩托车 56925 427086 22.9
5

 

全社会固定资产投资
指标名称 单位 1—9月 增速%
全社会固定资产投资 万元 613677 5.0
按性质分 万元    
  基本建设 万元 169870 -11.5
  更新改造 万元 94212 25.3
  房地产开发 万元 347339 11.6
按经济类型分 万元