本站搜索
站外搜索
google百度雅虎

财政预算

广州市花都区二00八年财政收支计划表

广州市花都区二00八年财政收支计划表         
         
花都区财政局        单位:万元 

二00八年

二00七年

二00八年比二00七年

 

二00八年

二00七年

二00八年比二00七年

收入项目 预算数 实绩 增减额 % 支出项目 预算数 预算数 增减额 %
                   
一、税收收入 235031 207992 27039 13.00 一、一般公共服务 74210 70828 3382 4.77
1、增值税(25%部分) 84765 75013 9752 13.00 二、公共安全 30300 29000 1300 4.48
2、营业税 86065 76164 9901 13.00 三、教育 58719 48450 10269 21.20
3、城市维护建设税 15681 13877 1804 13.00 四、科学技术 8760 5312 3448 64.91
4、企业所得税 22770 20150 2620 13.00 五、文化体育与传媒 3006 2660 346 13.01
5、耕地占用税 1269 1123 146 13.00 六、社会保障与就业 24000 20000 4000 20.00
6、房产税 12063 10675 1388 13.00 七、医疗卫生 13500 10000 3500 35.00
7、资源税 2984 2641 343 13.00 八、环境保护 3000 1761 1239 70.36
8、城镇土地使用税 2790 2469 321 13.00 九、城乡社区事务 18000 26000 -8000 -30.77
9、印花税 5241 4638 603 13.00 十、农林水事务 9868 8733 1135 13.00
10、车船使用和牌照税 1403 1242 161 13.00 十一、交通运输 1709 1512 197 13.03
二、非税收入 20200 17876 2324 13.00 十二、工商金融等事务 31390 26500 4890 18.45
    其中:罚没收入 7576 6704 872 13.00 十三、其他支出  16000 9000 7000 77.78
          行政事业性收费收入 11728 10379 1349 13.00      292462 259756 32706 12.59
    其他非税收入 896 793 103 13.00 转移性支出 14731 13724 1007 7.34
三、专项收入 9109 8061 1048 13.00 支出总计 307193 273480 33713 12.33
收入合计 264340 233929 30411 13.00          
三、转移性收入 41884                
上年结余 969                
收入总计 307193                

 

    说明:收入方面 1、2008年预算收入以2007年预算收入实绩增长13%测算。2、2007年预算收入实绩233929万元中已剔除一次性不可比因素合共15800万元,其中:企业所得税“两税”合并后预期减少收入3500万元,白云机场股份有限公司清缴2006年以前税收7300万元,耕地开垦费一次性收入5000万元。3、2008年专项收入安排包括:排污费收入1112万元,教育费附加6843万元,矿产资源费收入403万元,公路运输管理费收入751万元。支出方面 1、2007年支出预算数为当年预算调整数。2、其他支出16000万元包括防范化解金融风险金10000万元、安排2008年度预备费6000万元。         

 

 
相关附件:
主办:广州市花都区人民政府 承办:广州市花都区信息化办公室
版权所有:广州市花都区人民政府 粤ICP备05082023号