花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2022年4月28日
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区四个定点监测市场(新华市场、富华市场、莲塘市场、花山市场)监测情况来看:粮油、猪肉、蔬菜价格走势平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子平均价格,没有抢购现象。
索引号: | 11440114007514346A/2022-00132 | 分类: | |
发布机构: | 广州市花都区发展和改革局 | 成文日期: | 2022-04-28 |
名称: | 花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表-2022.04.28 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-04-28 | |
主题词: |
花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2022年4月28日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (4月28日) | 全市菜篮子平均零售价 (4月28日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.23 | 3.21 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.45 | 3.69 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 优质 | 3 | 3.08 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 150 | 156.47 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 62 | 65.75 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 2.5 | 2.79 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 18.25 | 19.82 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 13.75 | 16.94 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 26.50 | 29.32 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 13.25 | 15.82 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 14 | 19.44 |
12 | 牛肉 | 新鲜 | 56.25 | 54.65 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 13 | 15 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 11.5 | 11.68 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.8 | 6.38 |
16 | 本地菜心 | 新鲜一级 | 3.75 | 4.85 |
17 | 芥菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 4 |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.88 |
19 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 5.75 | 5.19 |
20 | 西芹 | 新鲜一级 | 4.38 | 4.80 |
21 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 3.63 | 3.77 |
22 | 生菜 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.85 |
23 | 大白菜 | 新鲜一级 | 2.75 | 3.29 |
24 | 椰菜 | 新鲜一级 | 2.63 | 3.02 |
25 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.67 | 3.28 |
26 | 茄子 | 新鲜一级 | 4.13 | 4.22 |
27 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 2 | 2.35 |
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区四个定点监测市场(新华市场、富华市场、莲塘市场、花山市场)监测情况来看:粮油、猪肉、蔬菜价格走势平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子平均价格,没有抢购现象。
主办单位:广州市花都区发展和改革局 联系方式:020-86883365
粤公网安备44011402000009号
粤ICP备2021073421号-2 网站标识码:4401140009网络支持 IPv6 网络