花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2022年12月27日
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区四个定点监测市场(新华市场、新田美市场、莲塘市场、花山市场)监测情况来看:我区的粮油、猪肉、蔬菜价格走势基本平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子、米袋子平均价格。
索引号: | 11440114007514346A/2022-00378 | 分类: | |
发布机构: | 广州市花都区发展和改革局 | 成文日期: | 2022-12-27 |
名称: | 花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表-2022.12.27 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-12-27 | |
主题词: |
花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2022年12月27日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (12月27日) | 全市菜篮子平均零售价 (12月27日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.50 | 3.19 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.40 | 3.62 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 优质 | 2.75 | 3.10 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 142.5 | 156.40 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 67.66 | 67.19 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 2.67 | 2.76 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 25 | 24.82 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 19.75 | 21.50 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 31.13 | 35.32 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 19.5 | 21.13 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 17.5 | 19.94 |
12 | 牛肉 | 新鲜 | 55.25 | 56.87 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 13.83 | 15.00 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 12.33 | 11.07 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.17 | 6.84 |
16 | 本地菜心 | 新鲜一级 | 6.13 | 5.93 |
17 | 芥菜 | 新鲜一级 | 4.13 | 4.35 |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 4.13 | 4.46 |
19 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 5.13 | 5.94 |
20 | 西芹 | 新鲜一级 | 4.25 | 4.35 |
21 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 4 | 4.40 |
22 | 生菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.49 |
23 | 大白菜 | 新鲜一级 | 3.25 | 3.08 |
24 | 椰菜 | 新鲜一级 | 3.63 | 2.93 |
25 | 土豆 | 新鲜一级 | 3 | 3.50 |
26 | 茄子 | 新鲜一级 | 4 | 4.35 |
27 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 2.08 | 2.15 |
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区四个定点监测市场(新华市场、新田美市场、莲塘市场、花山市场)监测情况来看:我区的粮油、猪肉、蔬菜价格走势基本平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子、米袋子平均价格。
主办单位:广州市花都区发展和改革局 联系方式:020-86883365
粤公网安备44011402000009号
粤ICP备2021073421号-2 网站标识码:4401140009网络支持 IPv6 网络