为进一步加强我市道路交通安全管理,规范道路交通通行秩序,保障人民群众的生命财产安全,交警部门新增了14套交通技术监控设备,其中包含7套电子警察设备和7套区间测速设备。根据公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第157号令)第十六条规定,交警部门现向社会公布。该批新增的设备将于2024年3月21日开始投入使用,交警部门将依法对有交通违法行为的车辆进行拍摄取证并予以执法,请广大驾驶人守法出行、安全驾驶。
附件:交通技术监控设备设置地点公示表
索引号: | 114401140075147171/2024-00041 | 分类: | 主题分类 |
发布机构: | 广州市公安局花都区分局 | 成文日期: | 2024-03-18 |
名称: | 广州交警公布14套交通技术监控设备拍摄点 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-03-18 | |
主题词: |
为进一步加强我市道路交通安全管理,规范道路交通通行秩序,保障人民群众的生命财产安全,交警部门新增了14套交通技术监控设备,其中包含7套电子警察设备和7套区间测速设备。根据公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第157号令)第十六条规定,交警部门现向社会公布。该批新增的设备将于2024年3月21日开始投入使用,交警部门将依法对有交通违法行为的车辆进行拍摄取证并予以执法,请广大驾驶人守法出行、安全驾驶。
附件:交通技术监控设备设置地点公示表
序号 | 设置地点 | 执法类别 |
1 | 花都区狮岭镇山前大道马岭路口(北往南) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
2 | 花都区狮岭镇山前大道马岭路口(南往北) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
3 | 花都区狮岭镇平步大道杨赤线路口(北往南) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
4 | 花都区新华街道农新路新街大道路口(东往西) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
5 | 花都区狮岭镇山前大道振兴北路口(东往西) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
6 | 花都区赤坭镇G107线S253线路口(东往西) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
7 | 花都区赤坭镇G107线古树大道路口(东往西) | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的;机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线指示的;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 |
8 | 花都区G107线2463km+300m至2466km+200m路段(东往西) | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
9 | 花都区S381线5km+930m至7km+745m路段(东往西) | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
10 | 广州市花都区G321线5km+700m至12km+50m(西往东 | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
11 | 花都区S381线5km+930m至7km+745m路段(西往东) | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
12 | 花都区G107线2450km+100m至2453km+820m路段(西往东) | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
13 | 花都区G107线2450km+100m至2453km+820m路段(东往西) | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
14 | 花都区S118线50km+90m至51km+230m路段(东往西) | 驾驶机动车超过规定时速行驶 |
主办单位:广州市公安局花都区分局 联系方式:020-83166126
粤公网安备44011402000009号
粤ICP备2021073421号-2 网站标识码:4401140009网络支持 IPv6 网络