各位代表:
受花东镇人民政府委托,现向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案),请予审查。
一、2023年财政预算执行情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,我镇仍面临严峻的经济形势和财政运行下行的整体压力,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,落实区委、区政府,镇党委、政府的部署要求,坚持稳中求进的工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,确保民生特别是困难人群的基本生活得到有效保障和改善。主动适应经济发展新常态,认真履行宪法和法律赋予的各项职权,紧紧围绕经济建设这个中心,为我镇经济发展、社会进步和民主法治建设作出了积极的贡献,全面完成了2023年预算收支任务。现将2023年财政预算执行情况汇报如下:
(一)一般公共预算执行情况
1.全镇一般公共预算执行情况。
2023年全镇一般公共预算收入16943.61万元,同比减少3129.86万元,下降15.59%。收入减少主要是因为上级转移支付专项资金减少。加上调入一般公共预算资金7499.90万元,上年结余资金15862.88万元,2023年全镇一般公共预算总收入合计40306.39万元,完成调整预算40965万元的98%。
2023年全镇一般公共预算总支出34631.53万元,同比增加2720.41万元,增长8.52%,完成调整预算34981万元的99%。年终结转5674.86万元。
2.预备费情况。
2023年镇级安排预备费595万元,实际执行0万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2023年全镇政府性基金预算收入11787.64万元,同比减少14690.51万元,下降55.48%,加上上年结余资金2133.58万元,2023年全镇政府性基金预算总收入合计13921.22万元,完成调整预算14205万元的98%。
2023年全镇政府性基金预算支出11007.66万元,同比减少13336.92万元,下降54.78%,完成调整预算11118万元的99%。年终结转2913.56万元。
(三)“三公”经费及会议费支出情况
“三公”经费支出321.55万元,完成年度预算的72.26%。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费320.82万元(公务用车购置费233.80万元,公务用车运行维护费87.02万元),完成年度预算的73.75%;公务接待费0.73万元,完成年度预算的7.30%。会议费支出7.92万元。
整体来看,2023年我镇预算收支执行情况良好,有效抵御了经济下行压力。为应对经济性减收、政策性减收的重大压力,我镇采取更大力度压减非急需、非刚性支出。足额保障民生领域支出,始终做到“财惠民生”。基层“三保”、基础设施建设等重点领域支出保障到位。同时也面临一定风险挑战,主要包括:一是“三保”、民生领域等刚性支出持续增长,财政收支“紧平衡”常态化,财政运行可持续压力增大。二是财政收支矛盾进一步凸显,在应对超预期因素冲击时财政统筹能力不足,财政运行风险增加。
2023年花东镇一般公共预算总收入
执行情况表
单位名称: 广州市花都区花东镇人民政府 单位:万元
项 目 | (调整)预算数 | 执行数 | 执行数为(调整)预算数的% |
一、一般公共预算收入 | 24942.00 | 24443.51 | 98% |
(一)税收收入 | 0 | 0 | - |
(二)非税收入 | 0 | 0 | - |
(三)上级补助收入 | 17289.00 | 16943.61 | 98% |
(四)调入资金 | 7652.96 | 7499.90 | 98% |
二、上年结转收入 | 16023.00 | 15862.88 | 99% |
一般公共预算总收入合计 | 40965.00 | 40306.39 | 98% |
2023年花东镇一般公共预算执行情况表 |
单位名称: 广州市花都区花东镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 2023年支出数 |
一般公共预算本级支出 | 34631.53 |
201-一般公共服务支出 | 4973.67 |
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4431.51 |
2010301-行政运行 | 3390.80 |
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1040.71 |
20105-统计信息事务 | 39.26 |
2010505-专项统计业务 | 30.15 |
2010508-统计抽样调查 | 9.11 |
20132-组织事务 | 502.90 |
2013202-一般行政管理事务 | 4.03 |
2013299-其他组织事务支出 | 498.87 |
204-公共安全支出 | 441.80 |
20499-其他公共安全支出 | 441.80 |
2049999-其他公共安全支出 | 441.80 |
207-文化旅游体育与传媒支出 | 49.86 |
20701-文化和旅游 | 16.35 |
2070112-文化和旅游市场管理 | 13.29 |
2070199-其他文化和旅游支出 | 3.06 |
20702-文物 | 32.36 |
2070204-文物保护 | 32.36 |
20799-其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.15 |
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.15 |
208-社会保障和就业支出 | 1866.63 |
20802-民政管理事务 | 347.82 |
2080208-基层政权建设和社区治理 | 306.32 |
2080299-其他民政管理事务支出 | 41.50 |
项 目 | 2023年支出数 |
20805-行政事业单位养老支出 | 288.37 |
2080501-行政单位离退休 | 243.75 |
2080502-事业单位离退休 | 44.62 |
20809-退役安置 | 0.41 |
2080901-退役士兵安置 | 0.41 |
20810-社会福利 | 714.81 |
2081002-老年福利 | 605.31 |
2081099-其他社会福利支出 | 109.51 |
20811-残疾人事业 | 40.89 |
2081105-残疾人就业 | 16.46 |
2081199-其他残疾人事业支出 | 24.43 |
20819-最低生活保障 | 413.17 |
2081901-城市最低生活保障金支出 | 0.01 |
2081902-农村最低生活保障金支出 | 413.16 |
20821-特困人员救助供养 | 51.14 |
2082102-农村特困人员救助供养支出 | 51.14 |
20899-其他社会保障和就业支出 | 10.02 |
2089999-其他社会保障和就业支出 | 10.02 |
210-卫生健康支出 | 247.18 |
21001-卫生健康管理事务 | 70.10 |
2100101-行政运行 | 70.10 |
21004-公共卫生 | 95.34 |
2100409-重大公共卫生服务 | 25.49 |
2100499-其他公共卫生支出 | 69.85 |
21007-计划生育事务 | 58.24 |
2100799-其他计划生育事务支出 | 58.24 |
21015-医疗保障管理事务 | 22.35 |
2101506-医疗保障经办事务 | 22.35 |
21099-其他卫生健康支出 | 1.16 |
项 目 | 2023年支出数 |
2109999-其他卫生健康支出 | 1.16 |
211-节能环保支出 | 1833.05 |
21103-污染防治 | 1724.32 |
2110302-水体 | 1724.32 |
21111-污染减排 | 108.74 |
2111102-生态环境执法监察 | 108.74 |
212-城乡社区支出 | 6902.95 |
21201-城乡社区管理事务 | 652.27 |
2120104-城管执法 | 159.32 |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 492.95 |
21202-城乡社区规划与管理 | 196.62 |
2120201-城乡社区规划与管理 | 196.62 |
21203-城乡社区公共设施 | 1389.98 |
2120303-小城镇基础设施建设 | 1389.98 |
21205-城乡社区环境卫生 | 2851.16 |
2120501-城乡社区环境卫生 | 2851.16 |
21299-其他城乡社区支出 | 1812.93 |
2129999-其他城乡社区支出 | 1812.93 |
213-农林水支出 | 16797.62 |
21301-农业农村 | 13186.18 |
2130101-行政运行 | 12580.94 |
2130108-病虫害控制 | 4.29 |
2130109-农产品质量安全 | 48.40 |
2130126-农村社会事业 | 429.09 |
2130142-农村道路建设 | 22.35 |
2130199-其他农业农村支出 | 101.11 |
21302-林业和草原 | 410.63 |
2130234-林业草原防灾减灾 | 410.63 |
项 目 | 2023年支出数 |
21303-水利 | 430.26 |
2130306-水利工程运行与维护 | 61.47 |
2130316-农村水利 | 89.04 |
2130399-其他水利支出 | 279.73 |
21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1028.94 |
2130504-农村基础设施建设 | 1028.94 |
21307-农村综合改革 | 1741.62 |
2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 1733.51 |
2130706-对村集体经济组织的补助 | 8.11 |
214-交通运输支出 | 226.24 |
21401-公路水路运输 | 226.24 |
2140106-公路养护 | 166.65 |
2140199-其他公路水路运输支出 | 59.59 |
221-住房保障支出 | 1178.84 |
22101-保障性安居工程支出 | 520.00 |
2210105-农村危房改造 | 43.00 |
2210108-老旧小区改造 | 477.00 |
22102-住房改革支出 | 658.84 |
2210203-购房补贴 | 658.84 |
224-灾害防治及应急管理支出 | 113.69 |
22401-应急管理事务 | 113.69 |
2240106-安全监管 | 49.73 |
2240108-应急救援 | 63.96 |
2023年花东镇政府性基金总收入执行情况表
单位名称: 广州市花都区花东镇人民政府 单位:万元
项 目 | (调整)预算数 | 执行数 | 执行数为(调整)预算数的% |
一、政府性基金收入 | 14205.00 | 13921.22 | 98% |
二、上年结转收入 | 2133.58 | 2913.56 | - |
合 计 | 16338.58 | 16834.78 | 103% |
2023年花东镇政府性基金预算执行表 |
单位名称: 广州市花都区花东镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年累计数 |
政府性基金预算本级支出 | 11007.66 |
212-城乡社区支出 | 10887.30 |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10857.57 |
2120801-征地和拆迁补偿支出 | 1416.21 |
2120802-土地开发支出 | 1834.47 |
2120804-农村基础设施建设支出 | 1258.39 |
2120814-农业生产发展支出 | 356.61 |
2120815-农村社会事业支出 | 89.57 |
2120816-农业农村生态环境支出 | 836.76 |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5065.56 |
21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 29.73 |
2121302-城市环境卫生 | 29.73 |
229-其他支出 | 120.37 |
22960-彩票公益金安排的支出 | 120.37 |
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 93.07 |
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 27.30 |
二、2024年财政预算草案
(一)一般公共预算草案
1.收入方面。2024年全镇一般公共预算收入33335.14万元,减少10720.87万元,下降24.33%。上年结转结余5674.86万元后,全镇一般公共预算总收入39010万元。
2.支出方面。2024年全镇一般公共预算总支出38593万元,减少21911.93万元,下降36.45%。年终结转417万元。
2024年镇财政严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出,不留硬缺口。
(二)政府性基金预算草案
2024年政府性基金预算收入1277.44万元,上年结转结余2913.56万元,全镇全年政府性基金预算收入4191万元,减少3179万元,下降43.13%。2024年全镇政府性基金预算支出4191万元,减少3179万元,下降43.13%。
(三)“三公”经费预算
2024年“三公”经费一般公共预算174.70万元。主要支出项目:
1.因公出国(境)费预算10万元;
2.公务用车购置费预算20万元;
3.公务用车运行维护费预算支出134.70万元;
4.公务接待费预算支出10万元。
(四)其他需说明事项
截至2024年6月21日,花东镇人民政府支出财政资金11888.61万元。
1.基本支出3917.90万元;
2.项目支出9196.77万元。
上述支出符合《中华人民共和国预算法》第五十四条关于预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排的支出的规定。
三、完成2024年财政预算目标的主要措施
2024年,是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键一年,是创建全国综合实力百强镇攻坚之年,做好今年工作任务艰巨、意义重大。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,深刻把握关于新时代做好经济工作“五个必须”的规律性认识,把准发展大势,保持发展定力,挖掘发展潜力,在思想上求新、在能力上求强、在作风上求严、在工作上求实,力争早日跨入全国综合实力百强镇行列,为花都打造广州北部综合门户作出花东贡献。
(一)不断加强资源统筹,加大结余资金的统筹力度。受国内外环境的影响,经济回升向好基础尚不稳固,总体收入受经济环境、国家政策、土地市场的影响波动较大,因此需要统筹政府“二本预算”,强化结余结转资金与当年预算挂钩机制,增强政府资源统筹运用能力,加大结余资金的统筹力度,发挥资金的最大效用,确保财政平稳运行。
(二)确保收支平衡,优化支出结构,习惯过紧日子。坚持稳中求进、量入为出,有保有压,积极支持基本民生、乡村振兴、高质量发展等重点领域,持续坚持党政机关过紧日子,严把支出关口。深化预算绩效管理,强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接,用好绩效评价结果,形成评价、反馈、整改、提升良性循环,提高财政资金使用绩效。坚持在发展中保障和改善民生,加强财政承受能力评估,确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。
(三)坚守民生底线,严肃财经纪律。坚决贯彻落实中央财经工作要求,严格财政收支规范管理,坚决兜牢“三保”底线。全面提升镇级财政管理现代化水平。严格落实地方政府债务管理要求,毫不松懈坚决遏制新增隐性债务,坚决制止违法违规举债行为,牢牢守住不发生系统性风险底线,切实防范财政运行风险。
(四)着力争取上级支持,缓解收支矛盾。密切跟踪国家政策调整动向,加强政策研究,了解政策信息,抢抓机遇,进一步加大力度,全力向上争取资金和政策对我镇支持的最大化,推动镇域经济发展,切实缓解收支矛盾。
以上报告请予审查。
收支预算总体情况表
单位名称: 广州市花都区花东镇人民政府 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2024年预算 | 项 目 | 2024年预算 |
一般公共预算 | 33335.14 | 201一般公共服务支出 | 15120.00 |
政府性基金 | 1277.44 | 204公共安全支出 | 776.00 |
|
| 207文化旅游体育与传媒支出 | 640.00 |
|
| 208社会保障和就业支出 | 3554.00 |
|
| 210卫生健康支出 | 450.00 |
|
| 211节能环保支出 | 1307.00 |
|
| 212城乡社区支出 | 15280.00 |
|
| 213农林水支出 | 3186.00 |
|
| 214交通运输支出 | 66.00 |
|
| 221住房保障支出 | 1755.00 |
|
| 224灾害防治及应急管理支出 | 251.00 |
|
| 229其他支出 | 16.00 |
|
| 预备费 | 383.00 |
上年预结转 | 8588.42 | 结转下年 | 417.00 |
收入总计 | 43201.00 | 本年支出合计 | 43201 |
2024年花东镇人民政府部门整体预算绩效目标申报表.xlsx