根据《社会组织信用信息管理办法》(中华人民共和国民政部令第60号)的规定,2025年2月10日我局决定,将未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度报告的社会组织列入花都区社会组织活动异常名录。花都区社会组织活动异常名录信息可登录广州市花都区人民政府门户网站(http://www.huadu.gov.cn)进行查看。现将2025年列入广州市花都区社会组织活动异常名录的社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 列入日期 | 列入事由 |
1 | 广州市花都区格林童话幼儿园 | 52440114MJL031859T | 2025年2月10日 | 未按照规定期限和要求公示2023年年度报告,根据《社会组织信用信息管理办法》(中华人民共和国民政部令第60号)第十一条第(一)项的规定:“登记管理机关应当将有下列情形之一的社会组织列入活动异常名录:(一)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的;” |
2 | 广州市花都区华冠学堂教育培训中心 | 52440114331502232W |
3 | 广州市花都区飞越艺术培训中心 | 52440114696936914L |
4 | 广州市花都区华英学校 | 52440114797389665A |
5 | 广州市花都区华明学校 | 524401147519924933 |
6 | 广州市花都区五一教育培训中心 | 52440114734934443C |
7 | 广州市花都区华顿教育培训中心 | 5244011472682333XY |
8 | 广州市花都区佳佳幼儿园 | 52440114725032595U |
9 | 广州市花都区天天青少年羽毛球俱乐部 | 52440114MJL0315410 |
10 | 广州市花都区武术协会 | 514401143558144414 |
11 | 广州市花都区乒乓球协会 | 51440114355755998Y |
12 | 广州市花都区网球协会 | 514401143276089075 |
13 | 广州市花都区中西文化艺术交流协会 | 51440114562272665L |
14 | 广州市花都区咏春拳协会 | 51440114MJL027323F |
15 | 广州市花都区支点职业培训学校 | 52440114MJL03198XH |
16 | 广州市花都区莱茵计算机职业培训学校 | 52440114691528081W |
17 | 广州市花都区太极养生文化协会 | 51440114068160676C |
18 | 广州市花都区梯面镇平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440114MJL027550L |
19 | 广州市花都区地震救援协会 | 51440114MJL02742XM |
20 | 广州市花都区盆景花卉协会 | 51440114734931592H |
21 | 广州市花都区爱出行社会服务社 | 52440103MJK966505N |
22 | 广州市花都区同乐社会工作服务中心 | 52440114MJL031373X |
根据《社会组织信用信息管理办法》(中华人民共和国民政部令第60号)第十四条,被列入活动异常名录的社会组织按照规定履行相关义务或者完成整改要求的,可以向登记管理机关申请移出活动异常名录,登记管理机关应当自查实之日起5个工作日内将其移出活动异常名录。
(联系电话:36912003)
广州市花都区民政局
2025年2月10日