表 号:JBZH0001 表 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1.1 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 6 |
乡 | 个 | 0 |
街道 | 个 | 4 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 15 |
#养老机构 | 个 | 13 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 482 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1,282 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 3,732 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 15,384 |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 625 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 344 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 3,459 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 10,816 |
六、福利彩票销售 | 亿元 | 0 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 对 | 2,967 |
离婚登记 | 对 | 637 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 206 |
民办非企业单位 | 个 | 333 |
基金会 | 个 | 0 |
花都区2025年民政事业统计第一季度季报公开发布数据
发布日期:2025-04-22 浏览次数:-