根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市惠泽养老服务中心于2024年2月21日至3月6日对全区10个镇(街)居家社区养老服务设施进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
公示时间为2024年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
花都区民政局
2024年4月1日
(联系人:花都区社区服务中心,联系电话:36897236)
索引号: | 1144011400751475X9/2024-00046 | 分类: | |
发布机构: | 广州市花都区民政局 | 成文日期: | 2024-04-01 |
名称: | 广州市花都区民政局关于2023年度花都区居家社区养老服务评估结果的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-04-01 | |
主题词: |
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市惠泽养老服务中心于2024年2月21日至3月6日对全区10个镇(街)居家社区养老服务设施进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 新华街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:新华街建设北路50-4号) | 304.7 | 81.25 | 良好 | 设施设备条件 | 16.2 | 广州市花都区新华街家庭综合服务中心 | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 18 | |||||||
管理水平 | 37.5 | |||||||
服务质量 | 161 | |||||||
社会信誉 | 61 | |||||||
加分项 | 11 | |||||||
2 | 新雅街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区新雅街雅瑶东路10号) | 270.6 | 72.16 | 合格 | 设施设备条件 | 17.6 | 广东爱乐养老服务有限公司 | 2023年2月1日至2024年1月31日 |
人员配备 | 20 | |||||||
管理水平 | 38 | |||||||
服务质量 | 137 | |||||||
社会信誉 | 48 | |||||||
加分项 | 10 | |||||||
3 | 秀全街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区秀全街学府路13号之7) | 225.3 | 60.08 | 合格 | 设施设备条件 | 17.3 | 广州市越秀区颐家养老服务中心 | 2023年2月1月至2024年1月31日 |
人员配备 | 21 | |||||||
管理水平 | 44 | |||||||
服务质量 | 85 | |||||||
社会信誉 | 50 | |||||||
加分项 | 8 | |||||||
4 | 花城街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区花城街桂花路61号) | 330.4 | 88.11 | 良好 | 设施设备条件 | 19.4 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 广东省海之珠职业培训学院 | 2023年1月1日至 2023年12 月31日 |
人员配备 | 20 | |||||||
管理水平 | 45.5 | |||||||
服务质量 | 168.5 | |||||||
社会信誉 | 65 | |||||||
加分项 | 12 | |||||||
5 | 花山镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区花山镇两龙南街5号 ) | 295.8 | 78.88 | 合格 | 设施设备条件 | 13.6 | 广州怡乐养老院有限公司 | 2023年7月1日至2024年 12月 31日 |
人员配备 | 17.5 | |||||||
管理水平 | 39.8 | |||||||
服务质量 | 159.9 | |||||||
社会信誉 | 55 | |||||||
加分项 | 10 | |||||||
6 | 花东镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区花东镇北兴街26号) | 279.2 | 74.45 | 合格 | 设施设备条件 | 18 | 广州市花都区启明社会工作服务中心 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
人员配备 | 21 | |||||||
管理水平 | 40.2 | |||||||
服务质量 | 139 | |||||||
社会信誉 | 45 | |||||||
加分项 | 16 | |||||||
7 | 赤坭镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区赤坭镇赤坭居委会沿江路8号) | 322 | 85.87 | 良好 | 设施设备条件 | 19.5 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 2023年2月1日至2023年12月31日 |
人员配备 | 23.5 | |||||||
管理水平 | 42.2 | |||||||
服务质量 | 158.8 | |||||||
社会信誉 | 60 | |||||||
加分项 | 18 | |||||||
8 | 炭步镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:炭步镇侨明路8号、10号) | 303.7 | 80.99 | 良好 | 设施设备条件 | 17.9 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 2023年2月23日至2024年2月22日 |
人员配备 | 20.5 | |||||||
管理水平 | 41.8 | |||||||
服务质量 | 155.5 | |||||||
社会信誉 | 56 | |||||||
加分项 | 12 | |||||||
9 | 狮岭镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区狮岭镇振兴路24号) | 307.2 | 81.92 | 良好 | 设施设备条件 | 18.6 | 广州怡乐养老院有限公司 | 2023年1月1日至2023年12 月31 日 |
人员配备 | 17 | |||||||
管理水平 | 41.8 | |||||||
服务质量 | 169.8 | |||||||
社会信誉 | 50 | |||||||
加分项 | 10 | |||||||
10 | 梯面镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区梯面镇金梯大道17号文体中心一二层) | 308.3 | 82.21 | 良好 | 设施设备条件 | 18.5 | 广州市花都区恒福社会工作服务中心 | 2023年1月1日到2023年12月31日 |
人员配备 | 19 | |||||||
管理水平 | 42.8 | |||||||
服务质量 | 154.5 | |||||||
社会信誉 | 63 | |||||||
加分项 | 10.5 |
公示时间为2024年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
花都区民政局
2024年4月1日
(联系人:花都区社区服务中心,联系电话:36897236)
主办单位:广州市花都区民政局 联系方式:020-36897371
粤公网安备44011402000009号
粤ICP备2021073421号-2 网站标识码:4401140009网络支持 IPv6 网络