为加快培养更多高素质技能人才和能工巧匠,促进我区就业创业和高质量发展,根据《广州市花都区人力资源和社会保障局关于印发<2024年广州市花都区职业技能竞赛(养老护理员、家政服务员(母婴护理)、中式面点师、美容师、美发师项目)实施方案>的通知》精神,我区于2024年12月8日举办了美发师职业技能竞赛。本次竞赛获奖选手共35名,详见附件《2024年广州市花都区美发师职业技能竞赛成绩及获奖选手名单》,特此公示。
公示时间:2025年1月3日至2025年1月9日。公示期间,若有异议或问题,可来电或来信反映和举报。
咨询电话:36831105
投诉电话:36892555(区人社局纪委)
通讯地址:广州市花都区府西路1号4号楼4306室
附件:2024年广州市花都区美发师职业技能竞赛成绩及获奖选手名单
广州市花都区人力资源和社会保障局
2025年1月3日
附件
2024年广州市花都区美发师职业技能竞赛成绩及获奖选手名单
序号 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 | 奖项 |
1 | 黄世边 | 98 | 1 | 一等奖 |
2 | 郑淇馨 | 97 | 2 | 二等奖 |
3 | 吴庆祥 | 95.5 | 3 | 二等奖 |
4 | 刘俊成 | 94.5 | 4 | 三等奖 |
5 | 王玲 | 94.4 | 5 | 三等奖 |
6 | 何彬 | 93.7 | 6 | 三等奖 |
7 | 谭家俊 | 93.2 | 7 | 优胜奖 |
8 | 江远德 | 92 | 8 | 优胜奖 |
9 | 刘梓浩 | 91.5 | 9 | 优胜奖 |
10 | 刘胜玉 | 91.2 | 10 | 优胜奖 |
11 | 余俊起 | 90 | 11 | 优胜奖 |
12 | 包家 | 89.2 | 12 | 优胜奖 |
13 | 杨云天 | 88.5 | 13 | 优胜奖 |
14 | 李翠林 | 88 | 14 | 优胜奖 |
15 | 曾磊 | 87.5 | 15 | 优胜奖 |
16 | 邓贵荣 | 87 | 16 | 优胜奖 |
17 | 马棨斌 | 86.4 | 17 | 优胜奖 |
18 | 张彬城 | 86.1 | 18 | 优胜奖 |
19 | 李炽阳 | 85.5 | 19 | 优胜奖 |
20 | 陈宏 | 84 | 20 | 优胜奖 |
21 | 张定贵 | 83.6 | 21 | 优胜奖 |
22 | 周顺杭 | 83.5 | 22 | 优胜奖 |
23 | 陈志强 | 83.2 | 23 | 优胜奖 |
24 | 杨嘉伟 | 83 | 24 | 优胜奖 |
25 | 马远远 | 82.7 | 25 | 优胜奖 |
26 | 廖先杰 | 82.5 | 26 | 优胜奖 |
27 | 韦文湘 | 82.3 | 27 | 优胜奖 |
28 | 钟俊枫 | 82.1 | 28 | 优胜奖 |
29 | 贺友帆 | 82 | 29 | 优胜奖 |
30 | 黄云涛 | 81.7 | 30 | 优胜奖 |
31 | 李俊智 | 81.5 | 31 | 优胜奖 |
32 | 陈枫 | 81.2 | 32 | 优胜奖 |
33 | 郭彩琴 | 81 | 33 | 优胜奖 |
34 | 李涛 | 80.8 | 34 | 优胜奖 |
35 | 刘成龙 | 80.5 | 35 | 优胜奖 |
备注:若决赛成绩同分时,按实操技能模块权重分数从高到低的原则决定选手最终名次。