花都区经办工资保证金保险、担保机构名单(第一批) | |||
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
保险机构 | |||
1 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 | 尚嘉彬 | 13902207787 |
2 | 中国人寿财产保险股份有限公司广州分公司 | 黄永炬 | 13632221347 |
3 | 阳光财产保险股份有限公司广州分公司 | 刘柱棉 | 13808813926 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 | 钟文俊 | 18719250399 |
5 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 田玉屏 | 13609608579 |
6 | 太平财产保险有限公司广东分公司 | 兰静可 | 18664759853 |
担保机构 | |||
1 | 广东诚投工程项目担保有限公司 | 王辉 | 13318876588 |
2 | 广东诚建恒达工程项目担保有限公司 | 赵振亚 | 17737121888 |
3 | 广东巨华宝工程担保有限公司 | 尤少敏 | 15914311510 |
4 | 深圳市力行工程担保有限公司 | 高占阳 | 13544005156 |
5 | 深圳市铁投工程担保有限公司广州分公司 | 邓小芳 | 13688896136 |
花都区经办工资保证金保险、担保机构名单(第一批)
发布日期:2023-06-25 浏览次数:-