广州市花都区司法局2024年度行政许可实施和监督管理情况表
附件:广州市花都区司法局2024年度行政许可实施和监督管理情况表.pdf
索引号: | 11440114007514725U/2025-00017 | 分类: | 主题分类 |
发布机构: | 广州市花都区司法局 | 成文日期: | 2025-03-14 |
名称: | 广州市花都区司法局2024年度行政许可实施和监督管理情况表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-03-14 | |
主题词: |
广州市花都区司法局2024年度行政许可实施和监督管理情况表
序号 | 审批事项 | 是否纳入区行政许可事项目录 | 是否进驻区网上办事大厅 | 全年业务量(件) | 实施过程 | 监督管理 | ||||||||||||||||
事项 名称 | 子项 名称 | 申请量 | 受理量 | 不受理量 | 办结量 | 审批同意量 | 审批不同意量 | 网上受理量 | 网上全流程办结量 | 法定办结期限 | 承诺办结期限 | 实际平均办结时间 | 是否向社会公开审批结果 | 是否公开办事指南和业务手册 | 是否制定监管标准或制度 | 开展抽查监管人次 | 抽查发现违法违规行为件数 | 查处违法违规行为件数 | 收到行政相对人有效投诉举报数 | |||
1 | 基层法律服务工作者执业申请 | √ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20个工作日 | 1个工作日 | √ | √ | √ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
附件:广州市花都区司法局2024年度行政许可实施和监督管理情况表.pdf
主办单位:广州市花都区司法局 联系方式:020-86883897
粤公网安备44011402000009号
粤ICP备2021073421号-2 网站标识码:4401140009网络支持 IPv6 网络