序号 | 决定书 编号 | 被处罚 单位(人) | 违反法律条文 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚 内容 | 罚款金额(万元) | 没收违 法所得 (万元) | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 花卫传罚〔2024〕0002号 | 武夫人药业(广州)有限公司 | 《消毒管理办法》第三十条、第三十二条第二项 | 经营产品卫生质量不符合要求的消毒产品 | 《消毒管理办法》第四十三条 | 罚款 | 0.25 | 2024/2/29 | ||
2 | 花卫放罚〔2024〕0003号 | 广州市花都区炭步美伦口腔门诊部 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期1个月以上3个月以下 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告并罚款 | 0.15 | 2024/3/13 | ||
3 | 花卫放罚〔2024〕0004号 | 广州市花都区新雅呙于松口腔诊所 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期3个月以上 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告并罚款 | 0.6 | 2024/3/25 | ||
4 | 花卫传罚〔2024〕0005号 | 广州辰宇口腔门诊有限公司 | 《消毒管理办法》第四条 | 未按规定开展灭菌器灭菌效果监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 0.49 | 2024/4/12 | ||
5 | 花卫医罚〔2024〕0006号 | 桂连中医诊所(广州)有限公司 | 《医疗机构管理条例》第二十七条 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 《医疗机构管理条例》第四十七条 | 罚款 | 1 | 2024/4/11 | ||
6 | 花卫医罚〔2024〕0007号 | 陈小连 | 《中华人民共和国医师法》第八条第一款、第十二条、第十三条第一款及第四款 | 未取得医师资格证书及医师执业证书开展诊疗活动 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 罚款 | 4.4 | 2024/4/11 | ||
7 | 花卫放罚〔2024〕0008号 | 广州市花都区狮岭都市妇产医院 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,其中放射诊疗设备质量控制检测超过检测周期3个月以上,工作场所防护检测超过检测周期1个月以上3个月以内 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告并罚款 | 0.6 | 2024/4/24 | ||
8 | 花卫放罚〔2024〕0009号 | 广州虹日口腔门诊部有限公司 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期1个月以上3个月以下 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告并罚款 | 0.15 | 2024/4/22 | ||
9 | 花卫医罚〔2024〕0010号 | 广州艾华医疗门诊部有限公司 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第二十四条第一款 | 使用不具有中级及以上专业技术职务任职资格的医师于2024年3月22日为患者开具限制使用级抗菌药物处方 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告 | 2024/4/29 | |||
10 | 花卫传罚〔2024〕0011号 | 广州艾华医疗门诊部有限公司 | 《消毒管理办法》第四条、《病原微生物实验室生物安全管理条例》第二十五条 | 未执行国家规范、标准和规定,使用灭菌物品,及新建二级实验室未向设区的市级人民政府卫生主管部门备案 | 《消毒管理办法》第四十一条、《病原微生物实验室生物安全管理条例》第六十条第四项 | 警告,罚款 | 0.25 | 2024/4/29 | ||
11 | 花卫放罚〔2024〕0013号 | 广州市花都区新华梁丽清牙科诊所 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款及第二十三条 | 1.未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,其中放射诊疗设备的质量控制检测超过检测周期3个月以上,工作场所防护检测超过检测周期1个月以上3个月以内;2.未按照《放射工作人员职业健康管理办法》安排放射工作人员进行职业健康检查,检查周期超过2年。 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项、第四项 | 警告并罚款 | 0.6 | 2024/5/20 | ||
12 | 2024年0006 | 广州市花都区花之都植芽口腔门诊部有限公司 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期一个月以内三个月以上 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告并罚款 | 0.15 | 2024/2/27 | 简易程序 | |
13 | 2024年0007 | 广州市花都区狮岭镇合成社区卫生服务中心 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十三条 | 未按照《放射工作人员职业健康管理办法》 安排放射工作人员进行职业健康检查,检查周期超过2年 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第四项 | 警告 | 2024/3/13 | 简易程序 | ||
14 | 2024年0008 | 广州花都区东诚综合门诊部 | 《消毒管理办法》第四条 | 2023年12月、2024年2月-3月使用过期的生物指示剂开展灭菌效果生物监测,及2024年1月未开展灭菌效果生物监测 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 0.25 | 2024/3/13 | 简易程序 | |
15 | 2024年0009 | 广州市花都区益同诊所有限公司 | 《医疗废物管理条例》第十二条 | 未对医疗废物进行登记 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第四项 | 警告 | 2024/3/18 | 简易程序 | ||
16 | 2024年0010 | 广州尚康诊所有限公司 | 《医疗废物管理条例》第十七条第二款 | 医疗废物暂存设施未上锁,不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | 2024/4/19 | 简易程序 | ||
17 | 2024年0011 | 广州花都暨博口腔医院有限公司 | 违反了《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条第二款及《放射诊疗管理规定》第二十三条、第二十条第一款第二项及第二十一条第一款 | 一、未按照《放射工作人员职业健康管理办法》安排放射工作人员进行在岗期间放射防护和有关法律知识培训,培训周期超过2年;二、未按照《放射工作人员职业健康管理办法》安排放射工作人员进行在岗期间职业健康检查,检查周期超过2年;三、未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期一个月以内 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第四项、《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项及第四项 | 警告 | 2024/4/18 | 简易程序 | ||
18 | 2024年0012 | 广州尚康诊所有限公司 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第二十四条第一款 | 使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师开具限制使用级抗菌药物处方 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告 | 2024/4/19 | 简易程序 | ||
19 | 2024年0013 | 广州榕树家传统中医诊所有限公司 | 《医疗废物管理条例》第十六条第一款 | 未将一次性静脉采血针收集于利器盒中,属于未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器的行为 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项 | 警告 | 2024/5/8 | 简易程序 | ||
20 | 2024年0014 | 广州启美口腔门诊部 | 《消毒管理办法》第四条 | 未按照《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)E.2.3.2的要求做好灭菌器灭菌效果生物监测(生物监测频次未达标) | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 0.25 | 2024/5/16 | 简易程序 | |
21 | 2024年0015 | 广州市花都区理工职业技术学校(广州市花都区理工职业技术学校医务室) | 《医疗废物管理条例》第十七条第一款 | 未按规定设立医疗废物暂存设施或设备。 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一款第一项 | 警告 | 2024/5/17 | 简易程序 |
2024年2月27日-5月24日卫生行政处罚案件公示表
发布日期:2024-05-30 浏览次数:-