序号 | 决定书 编号 | 被处罚单位(人) | 违反法律条文 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得(万元) | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 花卫医罚〔2024〕0018号 | 广州卓越口腔有限公司 | 《医疗机构管理条例》第二十七条 | 使用非卫生技术人员在2024年4月23日和4月25日从事医疗卫生技术工作 | 《医疗机构管理条例》第四十七条 | 罚款 | 1 | 2024/7/5 | ||
2 | 花卫传罚〔2024〕0019号 | 广州卓越口腔有限公司 | 《消毒管理办法》第四条、第六条第二款 | 使用的一次性使用注射器针头用后未及时进行无害化处理和未按规定对在用的压力蒸汽灭菌器开展每月一次的灭菌效果的生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 0.49 | 2024/7/5 | ||
3 | 花卫医罚〔2024〕0029号 | 广州市花都区和悦诊所有限公司 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第九条第一款 | 在开展诊疗活动中未严格遵守医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范、常规 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第九项 | 警告,罚款 | 1 | 2024/7/5 | ||
4 | 花卫放罚〔2024〕0030号 | 广州市花都区秀全雅乐美口腔门诊部 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期1个月以上3个月以下 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告并罚款 | 0.15 | 2024/7/3 | ||
5 | 2024年0027 | 广州市花都区花山明枝理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(五)项 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项处罚 | 警告 | 2024/7/4 | 简易程序 | ||
6 | 2024年0030 | 广州德乾酒店管理有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(五)项 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项处罚 | 警告 | 2024/7/4 | 简易程序 | ||
7 | 2024年0031 | 广州市花都区花山雅韩理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(五)项 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项处罚 | 警告 | 2024/7/4 | 简易程序 | ||
8 | 2024年0032 | 广东全力医药科技有限公司 | 《消毒管理办法》第三十二条第二项 | 生产的滋润抑菌液首次上市前未进行卫生安全评价的行为,根据《消毒产品卫生安全评价规定》第十七条的规定,第一类、第二类消毒产品首次上市前未进行卫生安全评价的,属于不符合国家卫生标准、卫生规范要求或卫生质量不合格的情形 | 《消毒管理办法》第四十三条 | 罚款 | 0.25 | 2024/7/5 | 简易程序 | |
9 | 2024年0033 | 广州德伦正盛口腔门诊部有限公司 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一条第一款 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查,超过检测周期一个月以内 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告 | 2024/7/5 | 简易程序 | ||
10 | 2024年0035 | 广州市骆启章医疗服务有限公司 | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十三条 | 未按照《放射工作人员职业健康管理办法》安排放射工作人员进行职业健康检查,检查周期超过2年 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第四项 | 警告 | 2024/7/5 | 简易程序 |
2024年7月1日-7月5日卫生行政处罚案件公示表
发布日期:2024-07-08 浏览次数:-