为规范房地产市场行为,加强我区商品房预售管理,维护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》,现对2023年11月17日至2023年11月23日花都区房地产开发企业的商品房预售情况予以公告。
广州市花都区住房和城乡建设局
2023年11月23日
索引号: | 11440114MB2D25422B/2023-00328 | 分类: | 主题分类 |
发布机构: | 广州市花都区住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2023-11-23 |
名称: | 花都区商品房预售许可证公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-11-23 | |
主题词: |
为规范房地产市场行为,加强我区商品房预售管理,维护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》,现对2023年11月17日至2023年11月23日花都区房地产开发企业的商品房预售情况予以公告。
序号 | 预售证号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目坐落 | 预售总面积单位:平方米 | 预售总套数 | 发证日期 |
1 | 20230428号 | 广州中建品诚置业有限公司 | 中建映花悦府住宅(自编号E2#) | 广州市花都区新华街道大陵南一街6号之二 | 13415.3186 | 174套 | 2023.11.17 |
2 | 20230430号 | 广州空港城锦房地产开发有限公司 | 城芸花园住宅楼(自编号16#) | 广州市花都区秀雅一路3号之六城芸花园 | 7717.3393 | 86套 | 2023.11.17 |
3 | 20230429 | 广州空港城锦房地产开发有限公司 | 城芸花园住宅楼(自编号11#、12#、15#) | 广州市花都区秀雅一路3号之九城芸花园、广州市花都区秀雅一路3号、广州市花都区秀雅一路3号之八城芸花园、广州市花都区秀雅一路3号之七城芸花园 | 22835.3898 | 247套 | 2023.11.17 |
广州市花都区住房和城乡建设局
2023年11月23日
主办单位:广州市花都区住房和城乡建设局 联系方式:020-36897093
粤公网安备44011402000009号
粤ICP备2021073421号-2 网站标识码:4401140009网络支持 IPv6 网络