为鼓励和扶持我区民办学校发展,促进教师队伍建设,根据《广州市教育局 广州市人力资源和社会保障局 关于印发2020年广州市民办学校教师入户工作方案的通知》(穗教发〔2020〕16号)、《广州市教育局关于组织开展2020年度民办学校教师入户工作的通知》要求,我局严格按照程序对全区民办学校教师入户申请材料进行了审核。2020年我区自愿申请且符合入户条件的民办学校教师人数共49人(详见附件)。
现将以上教师入户积分及排名结果予以公示,公示时间为2020年7月9日至7月11日。如有异议,请在公示期间将有关意见通过来信、来电、来访等方式向我局反映。为确保公平正义,反映人需提交自身真实身份信息、所反映的具体情况说明及相关佐证材料。如无法提供以上材料,我局一律不予受理。对反映人递交的材料,我局将严格按照保密制度进行登记、传递和保管。
投诉电话:020-36898556
投诉地址:广州市花都区教育局职成幼教科
邮政编码:510800
广州市花都区教育局
2020年7月9日
附件:
2020年广州市花都区民办学校教师申请入户基本信息汇总表
序号 | 姓名 | 所在学校 | 性别 | 总积分 | 区排名 |
1 | 何佑林 | 黄冈中学广州学校 | 男 | 113.5 | 第1名 |
2 | 周毅 | 广州市花都区颐和实验小学 | 女 | 105 | 第2名 |
3 | 黄小敏 | 广州市花都区崇文学校 | 女 | 103.5 | 第3名 |
4 | 白超 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 男 | 99.5 | 第4名 |
5 | 叶群娅 | 广州市花都区明珠学校 | 女 | 99 | 第5名 |
6 | 杨国伟 | 广州市花都区华明学校 | 男 | 97 | 第6名 |
7 | 康佩璇 | 广州市花都区崇文学校 | 女 | 96.5 | 第7名 |
8 | 蒋艳群 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 女 | 91.5 | 第8名 |
9 | 俞红波 | 广州市花都区灵格风中英文学校 | 男 | 88 | 第9名 |
10 | 胡小林 | 黄冈中学广州学校 | 男 | 86.5 | 第10名 |
11 | 罗健英 | 广州市花都区颐和实验小学 | 女 | 84 | 第11名 |
12 | 祝河清 | 广州市花都区乐同学校 | 男 | 81.5 | 第12名 |
13 | 江滔 | 广州中大附属雅宝学校 | 女 | 81.5 | 第12名 |
14 | 何素娟 | 广州中大附属雅宝学校 | 女 | 77.5 | 第14名 |
15 | 黄秋娜 | 花都区育德幼儿园 | 女 | 77 | 第15名 |
16 | 吕汝莲 | 花都区新华街金贝贝艺术幼儿园 | 女 | 75.5 | 第16名 |
17 | 廖彩红 | 广州市花都区文志学校 | 女 | 71 | 第17名 |
18 | 虞水兰 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 女 | 70 | 第18名 |
19 | 王秀丽 | 黄冈中学广州学校 | 女 | 69 | 第19名 |
20 | 杨明媚 | 广州市花都区颐和实验小学 | 女 | 68.5 | 第20名 |
21 | 廖梦渊 | 广州市花都区金港城乐新幼儿园 | 女 | 67 | 第21名 |
22 | 邬芳 | 广州市花都区颐和实验小学 | 女 | 67 | 第21名 |
23 | 曹庆 | 花都区东莞铃馨幼儿园 | 女 | 67 | 第21名 |
24 | 邓娟辉 | 广州市花都区万和学校 | 男 | 66 | 第24名 |
25 | 林佳婷 | 广州市花都区文志学校 | 女 | 64 | 第25名 |
26 | 罗细阳 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 女 | 63.5 | 第26名 |
27 | 符雷 | 广州市花都区万和学校 | 男 | 63.5 | 第26名 |
28 | 杨藤 | 广州市花都区灵格风中英文学校 | 女 | 61.5 | 第28名 |
29 | 李泽盛 | 黄冈中学广州学校 | 男 | 61.5 | 第28名 |
30 | 储成林 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 男 | 61 | 第30名 |
31 | 黄小倍 | 广州市花都区颐和实验小学 | 女 | 61 | 第30名 |
32 | 陈洪涛 | 黄冈中学广州学校 | 男 | 61 | 第30名 |
33 | 赵海朋 | 广州中大附属雅宝学校 | 女 | 60.5
| 第33名 |
34 | 廖莉 | 广州市花都区颐和实验小学 | 女 | 59.5 | 第34名 |
35 | 黎晓 | 广州市花都区新晖学校 | 女 | 59 | 第35名 |
36 | 龙洪霞 | 黄冈中学广州学校实验小学 | 女 | 57.5 | 第36名 |
37 | 徐院林 | 花都区东莞铃馨幼儿园 | 女 | 57.5 | 第36名 |
38 | 冯飞燕 | 广州市花都区华明学校 | 女 | 55 | 第38名 |
39 | 郭玉芬 | 广州市花都区华明学校 | 女 | 52 | 第39名 |
40 | 张玲静 | 花都区金贝贝艺术幼儿园 | 女 | 52 | 第39名 |
41 | 贺金锋 | 广州市花都区新晖学校 | 女 | 51.5 | 第41名 |
42 | 赵姝文 | 广州市花都区明珠学校 | 女 | 51.5 | 第41名 |
43 | 陈丽玲 | 广州市花都区明珠学校 | 女 | 50.5 | 第43名 |
44 | 赖结丹 | 广州市花都区花东镇联安幼儿园 | 女 | 50.5 | 第43名 |
45 | 孔春艳 | 广州市花都区保利城艾美幼儿园 | 女 | 50.5 | 第43名 |
46 | 王云燕 | 广州市花都区教师进修学校附属幼儿园 | 女 | 48 | 第46名 |
47 | 黄金花 | 广州市花都区明珠学校 | 女 | 45 | 第47名 |
48 | 陈梅 | 广州市花都区育德幼儿园 | 女 | 45 | 第47名 |
49 | 崔舒廷 | 广州市花都区崇文学校 | 女 | 40 | 第49名 |