序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 花都区新华街建设路2号花都区第二幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成剂、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、消毒剂游离余氯指标 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
2 | 花都区新华街秀全大道66号花都区秀全外国语学校(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
3 | 花都区花城街三东大道89号之三花都区花城街中心幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
4 | 花都区花城街叶榕街7号华南师范大学附属花都学校(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
5 | 花都区花城街建设北路133号红树湾家具城(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
6 | 花都区秀全街花港大道83号市民广场(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
7 | 花都区秀全街永发路4号锦城乐泉小学(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年6月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
8 | 花都区新雅街雅正路1号广东广雅中学花都校区(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
9 | 花都区新雅街雅瑶中路22号雅瑶幼儿园(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
10 | 花都区狮岭镇益群村(末梢水) | 花都区秀全水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
11 | 花都区狮岭镇合成村历成中路10号合成小学(末梢水) | 花都区秀全水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
12 | 花都区花山镇两龙村(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
13 | 花都区花山镇新和村(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
14 | 花都区炭步镇民主村大秧路2号翰林学校(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
15 | 花都区炭步镇民主村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
16 | 花都区炭步镇东风村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
17 | 花都区花东镇北兴村(末梢水) | 花都区北兴水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
18 | 花都区花东镇花都大道推广路段南9号花东镇中心小学(末梢水) | 花都区花泉水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
19 | 花都区花东镇花侨富华路6号花侨小学(末梢水) | 花都区花侨水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
20 | 花都区赤坭镇赤坭村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
21 | 花都区赤坭镇蓝田村小学(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
22 | 花都区梯面镇埔岭村(末梢水) | 花都区梯面水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
23 | 花都区新华街公益大道7号银燕大厦(二次供水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年5月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。