序号 (报告编号) | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1(202300841) | 花都区新华街建设路2号花都区第二幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、消毒剂游离氯指标 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
2(202300843) | 花都区新华街公益路1号骏威小区(二次供水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
3(202300913) | 花都区花城街桂花路61号锦东小区(二次供水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
4(202300909) | 花都区花城街三东大道89号之三花都区花城街中心幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
5(202300842) | 花都区新华街宝华路40号新华街第五小学(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
6(202300911) | 花都区秀全街花港大道83号市民广场(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
7(202300912) | 花都区秀全街永发路4号锦城乐泉小学(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
8(202300839) | 花都区新雅街雅正路1号广东广雅中学花都校区(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
9(202300840) | 花都区新雅街雅瑶中路22号雅瑶幼儿园(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
10(202300882) | 花都区狮岭镇益群村(末梢水) | 广州市源锋自来水公司 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
11(202300883) | 花都区狮岭镇合成北路10号合成小学(末梢水) | 广州市源锋自来水公司 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
12(202300856) | 花都区花山镇两龙村(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
13(202300858) | 花都区花山镇平山北路54号花都区第一中学(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
14(202300852) | 花都区炭步镇东风村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
15(202300853) | 花都区炭步镇炭步第二小学(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
16(202300872) | 花都区花东镇保良村(末梢水) | 花都区花泉水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
17(202300871) | 花都区花东镇花都大道推广路段南9号花东镇中心小学(末梢水) | 花都区花泉水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
18(202300845) | 花都区赤坭镇前进路10号赤坭小学(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
19(202300846) | 花都区赤坭镇竹洞村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
20(202300868) | 花都区梯面镇埔岭村(末梢水) | 花都区梯面水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2023年10月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。