序号 (报告编号) | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1(202400004) | 花都区新华街建设路2号花都区第二幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、消毒剂游离氯指标 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
2(202400005) | 花都区新华街秀全大道66号花都区秀全外国语学校(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
3(202400013) | 花都区新华街公益路1号骏威小区(二次供水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
4(202400008) | 花都区花城街桂花路61号锦东小区(二次供水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
5(202400009) | 花都区花城街三东大道89号之三花都区花城街中心幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
6(202400007) | 花都区公益大道府西一路1号花都区人力资源和社会保障局(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
7(202400010) | 花都区秀全街学府路1号广州城市理工学院(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
8(202400012) | 花都区秀全街永发路4号锦城乐泉小学(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
9(202400002) | 花都区新雅街雅正路1号广东广雅中学花都校区(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
10(202400003) | 花都区新雅街雅瑶中路22号雅瑶幼儿园(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
11(202400021) | 花都区狮岭镇前进村(末梢水) | 广州市源锋自来水公司 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
12(202400022) | 花都区狮岭镇合成北路10号合成小学(末梢水) | 广州市源锋自来水公司 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
13(202400062) | 花都区花山镇红群村(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
14(202400063) | 花都区花山镇平山北路54号花都区第一中学(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
15(202400071) | 花都区炭步镇东风村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
16(202400072) | 花都区炭步镇南街路78号育蕾幼儿园(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
17(202400065) | 花都区赤坭镇竹洞村(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
18(202400066) | 花都区赤坭镇培正大道1号广东培正学院(末梢水) | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
19(202400024) | 花都区花东镇花都大道推广路段南9号花东镇中心小学(末梢水) | 花都区花泉水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
20(202400055) | 花都区梯面镇埔岭村(末梢水) | 花都区梯面水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2024年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。