经审核,同意下列农业种植户、企业、合作社、家庭农场享受种粮大户补贴,现予公示,公示时间7天,自2020年10月27日开始至2020年11月2日,如有异议者,请书面或电话向区农业管理部门反映。联系人:江展荧,联系电话:020-86883257。
广州市花都区农业农村局
2020年10月27日
广州市花都区2020年度种粮大户早造财政补贴资金明细表
序号 | 镇(街) | 行政村 | 大户姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 花山镇 | 永乐村6队 | 林奋 | 17.9 | 5370 |
|
2 | 花山镇 | 永乐村6、9队 | 陆启燊 | 131.2 | 39360 |
|
3 | 花山镇 | 城西村12队 | 邹庆国 | 15 | 4500 |
|
4 | 花山镇 | 平山村10队 | 谭义林 | 100 | 30000 |
|
5 | 花山镇 | 平西村18、19、20、21队 | 许春淡 | 288 | 86400 |
|
6 | 花山镇 | 平西村22、23、24队 | 周英飞 | 110 | 33000 |
|
7 | 花山镇 | 平西村22、23、24队 | 吴祥怀 | 110 | 33000 |
|
8 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 陈沛明 | 368.67 | 110601 |
|
9 | 赤坭镇 | 莲塘村 | 广州市花都区莲塘生机水稻专业合作社 | 264.32 | 79296 |
|
10 | 赤坭镇 | 下连珠村 | 徐文源 | 114.68 | 34404 |
|
11 | 赤坭镇 | 丰群村 | 徐文源 | 55.16 | 16548 |
|
12 | 花东镇 | 水口营村第1、3、4经济社 | 商永贞 | 15 | 4500 |
|
序号 | 镇(街) | 行政村 | 大户姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
13 | 花东镇 | 大龙村第1经济社 | 傅鉴才 | 42.24 | 12672 |
|
14 | 花东镇 | 大东村第1、2、6经济社 | 黄仲楷 | 274.8 | 82440 |
|
15 | 花东镇 | 阳升村第1、2经济社 | 邓孝志 | 161.55 | 48465 |
|
16 | 花东镇 | 港头村第4经济社 | 曾庆球 | 17.56 | 5268 |
|
17 | 花东镇 | 莘田村第3、5、7、12、14经济社 | 梁焕棠 | 112.8 | 33840 |
|
18 | 花东镇 | 狮前村第9经济社 | 丁海平 | 20.6 | 6180 |
|
19 | 花东镇 | 狮前村第5经济社 | 张健强 | 30.74 | 9222 |
|
20 | 炭步镇 | 唐美村 | 庾庆鹏 | 16 | 4800 |
|
21 | 炭步镇 | 鸭一村 | 徐文源 | 248.84 | 74652 |
|
22 | 炭步镇 | 华岭村 | 徐文源 | 128 | 38400 |
|
23 | 狮岭镇 | 义山村8队 | 严敏 | 80.41 | 24123 |
|
|
| 合计 |
| 2723.47 | 817041 |
|
(注:1.每亩每造补贴种粮大户不能超过15万,每亩补贴300元;2.此表由区农业管理部门填报并公示。)