经花都区农业技术管理中心核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示。
公示时间:2022年1月14日开始至2022年1月20日,如有异议者,请书面或致电区农业技术管理中心反映。
联系部门:花都区农业技术管理中心,联系地址邮编: 广州市花都区建设北路101号(510800),联系电话:020-86991611,联系人:徐广威。
广州市花都区农业农村局
2022年1月14日
花都区农业机械购置补贴公示表
购机者姓名 (组织名称) | 地址(xx镇xx村) | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量(台、亩) | 市财政补贴额(元) |
梁永镜 | 花城街三东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
韩伟彬 | 赤坭镇白坭村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 3 | 1512 |
韩伟彬 | 赤坭镇白坭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
刘伟强 | 赤坭镇心和村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 11 | 5544 |
刘伟强 | 赤坭镇心和村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
唐小婷 | 花山镇南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
陈锦枨 | 赤坭镇竹洞村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
骆启良 | 赤坭镇连塘村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 17 | 8568 |
叶秀泽 | 花城街东边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
叶永添 | 花城街东边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
王永成 | 炭步镇三联村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
黄国威 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 1 | 504 |
张世华 | 炭步镇鸭湖村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 1 | 504 |
罗国星 | 赤坭镇缠岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 3528 |
张思振 | 狮岭镇新扬村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
广州市花都区星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 1 | 66000 |
广州市花都区星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 施肥机 | 6行及以上水稻侧深施肥装备 | 1 | 9800 |
曾佰鸿 | 花东镇四联村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
李汉权 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
王启文 | 炭步镇三联村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2520 |
广东大疆渔水产养殖有限公司 | 赤坭镇白坭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 13 | 6552 |
罗锦麟 | 赤坭镇白坭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 11 | 5544 |
甘焕全 | 炭步镇东风村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
吴业光 | 炭步镇文一村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 11 | 5544 |
张国东 | 花东镇七星村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
张仪斌 | 赤坭镇下连珠村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 14 | 7056 |
谭家峰 | 炭步镇文一村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
黄泽明 | 新华街福宁路37号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 3024 |
广州新村瑞丰农机农业专业合作社 | 赤坭镇蓝田村 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm | 1 | 2520 |
广州新村瑞丰农机农业专业合作社 | 赤坭镇蓝田村 | 多旋翼植保机 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 18000 |
甘显尧 | 新华街华南路15号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 12 | 6048 |
广州市花都区星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式 | 1 | 26740 |
广州周氏渔业养殖专业合作社 | 炭步镇社岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
广州市悦业农业发展有限公司 | 赤坭镇缠岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 20 | 10080 |
广州新村瑞丰农机农业专业合作社 | 赤坭镇蓝田村 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式 | 1 | 62600 |
广州市花都区星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 1 | 66000 |
广州市花都区星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 施肥机 | 6行及以上水稻侧深施肥装备 | 1 | 9800 |
骆赛明 | 赤坭镇连塘村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 19 | 9576 |
梁金花 | 花城街长岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
江桂熠 | 花山镇东华村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
袁福进 | 炭步镇㘵溪村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
龚炳尧 | 炭步镇环山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2520 |
周喜才 | 花山镇五星村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
林玉华 | 新华街云山路23号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
梁家流 | 花城街三东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 3024 |
刘振邦 | 花东镇望顶村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
广州市花都区星光农机专业合作社 | 花东镇七星村 | 水稻育秧播种机 | 生产率500(盘/小时)及以上秧盘播种设备 | 1 | 7200 |
袁冰 | 花东镇杨三村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
汤国云 | 炭步镇茶塘村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
徐国赢 | 新华街建设北路46号 | 增氧机 | 微孔曝气式 | 1 | 1176 |
李巨炎 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 25 | 12600 |
江杜湘 | 花山镇平山村 | 微耕机 | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
潘康永 | 新华街富银路3号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
骆耀均 | 赤坭镇门口坑村 | 微耕机 | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
广州国机农机专业合作社 | 赤坭镇连塘村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动 | 3 | 191400 |
广州开创空间科技有限公司 | 花东镇象山村 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm | 1 | 2520 |
广州开创空间科技有限公司 | 花东镇象山村 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动 | 1 | 30100 |
卢日贵 | 花山镇紫西村 | 植保无人机 | 10-20L多旋翼植保无人机 | 1 | 8400 |
卢雪飞 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 20 | 10080 |
广州市花都区梓竞农机专业合作社 | 赤坭镇鲤塘村 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动 | 2 | 155200 |
黄兴爱 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
广州国机农机专业合作社 | 赤坭镇连塘村 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人机 | 2 | 48000 |
广州国机农机专业合作社 | 赤坭镇连塘村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 1 | 66000 |
广州新村瑞丰农机农业专业合作社 | 赤坭镇 | 无人机植保 |
| 1430 | 28600 |
广州智农农业服务有限公司 | 花东镇 | 无人机植保 |
| 197.6 | 3952 |
广州智农农业服务有限公司 | 花山镇 | 无人机植保 |
| 167.4 | 3348 |
广州市花都区花山强盛农资店 | 花山镇 | 无人机植保 |
| 180.73 | 3614.6 |
广州市花都区花山强盛农资店 | 花东镇 | 无人机植保 |
| 127.4 | 2548 |
广州市花都区花山强盛农资店 | 炭步镇 | 无人机植保 |
| 746.62 | 14932.4 |
广州国机农机专业合作社 | 赤坭镇 | 机插 |
| 406.2 | 32496 |
广州国机农机专业合作社 | 狮岭镇 | 机插 |
| 151.76 | 12140.8 |
广州智农农业服务有限公司 | 炭步镇 | 直播 |
| 313.4 | 6268 |
广州智农农业服务有限公司 | 花东镇 | 直播 |
| 19.5 | 390 |
广州智农农业服务有限公司 | 赤坭镇 | 直播 |
| 100.5 | 2010 |
广州市花都区花山镇农业农村技术服务中心 |
| 第三方核实无人机植保面积 |
| 2150.93 | 5377.32 |
第一批(2021年补贴资金缺口) |
|
|
| 购机/302台; 无人机植保/2849.75亩 ; 机插/557.96亩; 直播/433.4亩; 第三方核实2150.93亩。 | 1029737.12 |