各相关科室、所:
为进一步加强全区食品生产环节监督检查,督促企业落实质量主体责任,确保我区食品生产环节产品质量安全,现将《2021年花都区食品生产环节监督检查计划》印发给你们,请认真贯彻落实。执行过程中遇到问题请及时与食品生产监管科联系。
附件:2021年花都区食品生产环节监督检查计划
广州市花都区市场监督管理局
2021年3月1日
(联系人:黄佩欣,联系电话:020-86819589)
附件:2021年花都区食品生产环节监督检查计划
为进一步落实全区食品生产环节监管,督促食品、食品相关产品生产者落实质量安全主体责任,提升我区食品生产环节监管水平,根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《广东省食品安全条例》《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》《广东省食品安全条例》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于广东省食品相关产品生产企业监督检查的管理办法》(粤市监规字〔2021〕1号)、《广州市食品药品监督管理局关于印发广州市食品和食品添加剂生产企业风险分级分类监管指导意见(试行)的通知》(穗食药监食产〔2017〕33号)、《广州市市场监督管理局关于进一步做好进口冷冻肉制品和水产品疫情防控工作的通知》等法律法规和有关文件要求,结合辖区工作实际,制定本计划。
一、工作目标
(一)以风险分级分类管理为基础,结合“双随机、一公开”工作机制,对食品生产企业和食品生产加工小作坊(以下简称食品小作坊)开展全覆盖日常监督检查,对食品相关产品生产企业开展双随机监督检查,督促食品生产企业、食品小作坊、食品相关产品生产企业落实食品安全主体责任。
(二)对重点行业、重点区域、重点企业实施重点监管,排查防范食品安全风险,规范生产加工行为。
(三)坚持信息公开。制定年度监督检查计划并对外公布,按计划开展监督检查工作,并按有关要求将监督检查情况向社会公开。
(四)全年实现:食品生产环节监督检查计划公布率100%,食品生产企业、食品小作坊监督检查覆盖率100%、检查频次到位率100%,监督检查发现问题后处置率100%。食品生产企业自查报告率100%、食品安全管理人员配备率及抽查考核率100%。从事接触直接入口食品工作的食品从业人员健康证明持有率100%。食品小作坊登记率和建档率100%、食品安全自查率100%、风险隐患整改率100%、食品安全管理人员配备率95%。食品相关产品生产企业监督检查发现问题后处置率100%、告知承诺许可获证企业例行检查覆盖率100%。
二、检查对象
(一)依法取得许可的食品生产企业(含食品及食品添加剂生产企业、特殊食品生产企业)。
(二)依法登记的食品生产加工小作坊。
(三)依法取得许可的食品相关产品生产企业。
三、工作职责
(一)食品生产监管科。
1、负责制定花都区食品生产环节日常监督检查计划并对外公布,组织指导各市场监管所对辖区食品生产环节开展日常监督检查及风险分级分类监管工作,并定期将监督检查情况向社会公开。
2、对辖区特殊食品生产企业(含婴幼儿配方乳粉生产企业、保健食品生产企业)开展日常监督检查。
3、组织各市场监管所开展食品生产环节“双随机、一公开”监督检查工作。
4、开展食品相关产品告知承诺许可获证企业全覆盖例行检查,及时汇总不合格企业情况并向省局依法提出撤销生产许可证建议。
5、参与或配合做好省、市级的监督检查工作。
(二)各市场监管所。
1、制定本辖区食品生产环节日常监督检查计划,按计划开展辖区食品生产企业、食品小作坊及食品相关产品生产企业的日常监督检查工作,是日常监督检查的主体。
2、具体实施食品生产企业风险分级分类监管工作。
3、具体实施食品相关产品生产企业“双随机、一公开”监督检查工作,按照计划对食品相关产品生产企业开展双随机检查。
4、具体实施高风险食品专项检查及常态化疫情防控检查。
四、检查频次
(一)食品生产企业。根据上一年度开展的食品生产企业风险分级工作,确定本年度相应的监管等级,对企业实施分类监管:
一类监管:对应风险等级为A,风险较低,每年对企业至少实施现场监督检查1次;
二类监管:对应风险等级为B,风险中等,每年对企业至少实施现场监督检查2次;
三类监管:对应风险等级为C,风险较高,每年对企业至少实施现场监督检查3次;
四类监管:对应风险等级为D,风险高,每年对企业至少实施现场监督检查4次。
对于新开办的食品生产企业,在其取得食品生产许可证后暂时列入A级,待其正式投产后再进行评级。
(二)食品生产加工小作坊。参照《广东省食品药品生产经营风险分级分类管理办法(试行)》规定,食用植物油、肉制品、白酒小作坊每年现场监督检查不少于3次;谷物粉类制成品、非发酵性豆制品、热加工糕点(发酵面制品)小作坊每年现场监督检查不少于2次。
(三)食品相关产品生产企业。日常监督检查计划应覆盖5类发证产品,并将往年监督检查中发现问题较为突出的、近年来抽检屡次不合格的生产企业列为重点检查对象。日常监督检查按照“双随机”原则,每年一次,抽查比例不低于5%。
五、检查内容
(一)日常监督检查
1.对食品生产企业按照《关于印发广东省食品生产日常监督检查有关表格(修订版)的通知》(粤食药监办食产〔2018〕36号)等要求实施监督检查,填写《广东省食品生产日常监督检查要点表》(附件1)。
2.对食品生产加工小作坊按《广州市食品生产加工小作坊现场检查表》(附件2)内容开展全面监督检查和重点监督检查。
3.对食品相关产品生产企业按《广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表》(附件3)内容开展监督检查并记录。
(二)食品生产企业风险分级现场评分
本年度内,各市场监管所对食品生产企业食品安全主体责任落实情况进行一次现场评定,填写《食品生产企业现场检查量化分值表》(附件4),得出每家食品生产企业的风险分级现场检查分值,汇总报食品生产监管科。
(三)高风险食品专项检查
1.湿粉统一查。根据省局要求,每月第1个工作日开展“湿粉统一查”行动,对湿米粉生产企业进行监督检查。
2.酒类统一查。开展“逢九查酒”行动,每月9日、19日、29日(非工作日可自行调整)开展“酒类统一查”行动,对酒类生产企业、酒类小作坊进行监督检查。
(四)常态化疫情防控检查
疫情防控期间,按照《广州市加强进口冷冻肉制品和水产品疫情防控工作方案》《广州市冷冻冷藏肉品和冷链物流环节新冠疫情常态化防控工作指引(第一版)》《广州市市场监督管理局关于进一步做好进口冷冻肉制品和水产品疫情防控工作的通知》《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于转发进口物品生产经营单位新冠病毒防控技术指南的通知》等文件要求,开展日常监督检查的同时,做好进口冷链食品冷库和使用进口物品的食品生产企业常态化疫情防控检查,督促使用进口冷链食品企业落实“十必须”等相关要求。
六、工作要求
(一)加强组织领导。各市场监管所要高度重视,结合实际情况,认真部署,统筹安排,及时制定2021年度辖区食品生产环节日常监督检查具体实施计划,并指定专人全程负责本项工作,抓好计划落实。
(二)强化信息管理。现场监督检查人员要充分用好日常监管信息化系统,使用移动执法终端开展风险分级和日常监督检查,如实记录日常监督检查情况,并妥善归档备查。
(三)落实问题整改。对监督检查中发现企业(小作坊)能够现场整改的问题,应当要求企业(小作坊)现场整改;不能现场整改的问题,要依法责令企业(小作坊)限期整改,并跟踪落实整改情况,确保整改到位。对监督检查中发现企业(小作坊)违反有关法律、法规和规定的,应当依法予以处理。发现重大情况的应及时报告局食品生产监管科。
(四)加强告诫提醒。对乳制品、肉制品、酒类等高风险行业、抽检屡次不合格企业、举报投诉较多的问题企业实施约谈,对上述企业的主要负责人开展告诫提醒,督促企业严格落实食品
安全主体责任。
(五)落实工作总结。各市场监管所于11月30日前,将辖区食品生产环节日常监督检查工作总结、风险分级分类监管工作总结及各食品生产企业风险分级现场评定分数报送食品生产监管科。食品生产监管科应于12月10日前,根据各市场监管所现场评定的分值,按照《广州市食品和食品添加剂生产企业风险分级分类监管指导意见(试行)》的要求,对企业风险等级进行评定,确定下年度相应的监管等级。
附件:1. 广东省食品生产日常监督检查要点表
2.广州市食品生产加工小作坊现场检查
3.广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表
4.食品生产企业现场检查量化分值表
附件1
广东省食品生产日常监督检查要点表
告知页
被检查单位: 地址: 检查人员及执法证件名称、编号:1. 2. 检查时间: 年 月 日 检查地点: 告知事项: 我们是监督检查人员,现出示执法证件。我们依法对你(单位)进行日常监督检查,请予配合。 依照法律规定,监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的,你(单位)有权拒绝检查;对于监督检查人员有下列情形之一的,你(单位)有权申请回避:(1)系当事人或当事人的近亲属;(2)与本人或本人近亲属有利害关系;(3)与当事人有其他关系,可能影响公正执法的。 问:你(单位)是否申请回避? 答: 被检查单位法人或负责人签字: 检查人员签字: 年 月 日 年 月 日 |
编号:
日常监督检查要点表
检查类别:□日常监督检查 □飞行检查 □ 专项监督检查 □其他检查
食品通用检查项目:重点项(*) /25项,一般项 /31项,共 /56项。
食品添加剂通用检查项目:重点项(*) /25项(单一食品添加剂24项),一般项 /32项,共57项
(单一食品添加剂56项)。
检查项目 | 项目序号 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
1.生产主体资格 | *1 | 企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。 | □是□否 |
|
*2 | 企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。 | □是□否 |
|
*3 | 企业取得《食品生产许可证》后,食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项未发生变化。 | □是□否 |
|
2.生产环境条件 | 4 | 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁。 | □是□否 |
|
*5 | 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 | □是□否 |
|
编号: |
检查项目 | 项目序号 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
| *6 | 卫生间应保持清洁,设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | □是□否 |
|
7 | 有更衣、洗手、干手、消毒设备设施,满足正常使用。 | □是□否 |
|
8 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 | □是□否 |
|
9 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。 | □是□否 |
|
10 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象。 | □是□否 |
|
3.进货查验结果 注:①检查原辅料仓库;②原辅料品种随机抽查,不足2种的全部检查。 | *11 | 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,有检验记录。 | □是□否 |
|
*12 | 进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年。 | □是□否 |
|
13 | 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 | □是□否 |
|
4.生产过程控制 注:在成品库至少抽取2批次产品,按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查,有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。 | 14 | 有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 | □是□否 |
|
*15 | 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | □是□否 |
|
*16 | 建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 | □是□否 |
|
*17 | 未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 (该项不适用于食品添加剂生产企业) | □是□否 |
|
*18 | 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 (该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业) | □是□否 |
|
19 | 生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 (该项不适用于食品添加剂生产企业) | □是□否 |
|
4.生产过程控制 注:在成品库至少抽取2批次产品,按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查,有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。 | *20 | 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 | □是□否 |
|
*21 | 生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 | □是□否 |
|
*22 | 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 | □是□否 |
|
23 | 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 | □是□否 |
|
24 | 未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 | □是□否 |
|
25 | 有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。 | □是□否 |
|
26 | 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 | □是□否 |
|
*27 | 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 | □是□否 |
|
28 | 工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间。 | □是□否 |
|
5.产品检验结果 注:采取抽查方式 | 29 | 企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。 | □是□否 |
|
30 | 不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验。 | □是□否 |
|
*31 | 有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。 | □是□否 |
|
*32 | 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整。 | □是□否 |
|
33 | 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 | □是□否 |
|
6.贮存及交付控制 注:采取抽查方式,有冷链要求的产品必须检查冷链情况。 | *34 | 原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。 | □是□否 |
|
*35 | 食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理。 | □是□否 |
|
36 | 不合格品应在划定区域存放。 | □是□否 |
|
37 | 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度,并做好记录。 | □是□否 |
|
38 | 仓库温湿度应符合要求。 | □是□否 |
|
39 | 有销售台账,台账记录真实、完整。 | □是□否 |
|
40 | 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 | □是□否 |
|
7.产品标准执行情况 | 41 | 企业应执行现行有效的食品安全国家标准。若执行企业标准的,企业标准应按规定备案,且在有效期内。 | □是□否 |
|
8.不合格品管理和食品召回 注:采取抽查方式 | 42 | 建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量应与记录一致。 | □是□否 |
|
*43 | 实施不安全食品的召回,有召回计划、公告等相应记录。 | □是□否 |
|
*44 | 召回食品有处置记录。 | □是□否 |
|
45 | 未发现使用召回食品重新加工食品情况(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。 | □是□否 |
|
9.从业人员管理 | 46 | 有食品安全管理人员、检验人员、负责人。 | □是□否 |
|
47 | 有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。 | □是□否 |
|
*48 | 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 | □是□否 |
|
49 | 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 | □是□否 |
|
*50 | 建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有健康证明,符合相关规定。 | □是□否 |
|
51 | 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录。 | □是□否 |
|
10.食品安全事故处置 | 52 | 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 | □是□否 |
|
53 | 有按照食品安全应急预案定期演练,落实食品安全防范措施的记录。 | □是□否 |
|
*54 | 曾发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录。 | □是□否 |
|
11.食品添加剂生产者管理 | *55 | 原料和生产工艺符合产品标准规定。 (该项仅适用于食品添加剂生产企业) | □是□否 |
|
56 | 复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。 (该项仅适用于食品添加剂生产企业) | □是□否 |
|
57 | 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 (该项仅适用于食品添加剂生产企业) | □是□否 |
|
12.食品委托加工 | 58 | 受委托方查验委托方的营业执照等相关证明文件,并按照食品安全标准组织生产;应在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。 | □是□否 |
|
*59 | 委托生产的食品,其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。 | □是□否 |
|
其他需要记录的问题 | 其他需要记录的问题: |
说明:1. 上表中打*号的为重点项,其他为一般项。
2.每次检查抽查重点项不少于10个,总检查项目不少于20个。
3.如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是或否”,并在备注中说明,不计入不符合项数。
广东省食品生产日常监督检查结果记录表
编号:
名 称 |
| 地 址 |
|
联 系 人 |
| 联系方式 |
|
许可证号 |
| 检查次数 | 本年度第 次检查 |
本年度是否实施项目全覆盖检查 | □是 □否 |
检查类别: □日常监督检查 □飞行检查 □ 专项监督检查 □其他检查 |
检查内容: 检查人员根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《广东省食品安全条例》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,于 年 月 日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照表开展,共检查了( )项内容;其中: 重点项( )项,发现问题( )项;一般项( )项,发现问题( )项(以上详见记录表格)。 |
检查结果: □符合 □基本符合 □不符合 结果处理: □通过 □书面限期整改 □食品生产经营者立即停止食品生产经营活动 □移交企业所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查) 说明(可附页): |
执法人员(签名): 年 月 日 | 被检查单位意见: 法人或负责人: 年 月 日(章) |
填表说明:
1.编号:由四位年度号+1(此号为生产环节代号)+七位流水号(前两位为地级市行政区代码,第三、四位为县(区)代码,后三位为流水号)组成。
例如:2018-1-xx(地市代号)xx(区代号)xxx(流水号)。
2.名称:填写《食品生产许可证》上的食品生产单位名称。
3.地址:填写《食品生产许可证》上载明的生产地址。
4.联系人、联系方式:填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。
5.许可证编号:与《食品生产许可证》上载明的内容一致。
6.检查次数:填写本次检查属于本年度对企业开展的检查的次数。
7.检查内容:检查人员应为两名或两名以上,应明确检查人员所属单位、检查时间及对应使用的《食品生产日常监督检查要点表》。
8.检查结果:根据检查情况,未发现问题选“符合”,发现小于8项(含)一般项存在问题选“基本符合”。发现大于8项一般项或1项(含)以上重点项存在问题选“不符合”。
9.结果处理:根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》要求,对检查结果进行处理,结果为“符合”的,说明中可不填写内容;结果为“基本符合”的,选“书面限期整改”;结果为“不符合”的,选“食品生产经营者立即停止食品生产经营活动”。结果处理应使用《食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知》(食药监稽〔2014〕64号)所附执法文书。
10.说明:对发现问题及处置措施进行详细描述,可附页。
11.本表一式三份,一份用于现场公示,一份反馈企业,一份留存。
附件2
广州市食品生产加工小作坊现场检查表
小作坊名称: 地址: 登记号:
检查类别:□日常监督检查 □飞行检查 □ 专项监督检查 □其他检查
检查项目:重点项(*) / 11项,一般项 /23项,共 /34项
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
1.主体资格 | *1 | 依法取得《食品小作坊登记证》并在有效期内。 | □ 符合 □ 不符合 |
|
*2 | 小作坊名称、实际生产食品的地址、生产的食品种类与营业执照、《食品小作坊登记证》一致。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
2.生产与加工场所 | *3 | 食品生产加工小作坊与有毒、有害场所及其他污染源保持25米以上的距离,保证不受污染源污染。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*4 | 生产加工场所相对独立,与生活区、办公区分开;生产加工场所不得饲养禽畜,不得设立厕所。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*5 | 生产加工场所面积与生产能力相适应,有足够的空间和场地放置设备、物料和产品,并满足操作和安全生产要求;按照生产工艺的先后次序和产品特点合理布局,设立原辅料、生产、成品等功能间。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*6 | 生产加工场所整洁、卫生、通风,无积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*7 | 生产加工场所地面、墙面平整,应采用水泥或瓷砖等硬质材料;墙面、地面便于清洗、消毒;墙壁有高度不低于1.5m的墙裙,且平整,防止污垢积存;窗户内窗台便于清洁;顶部建造必须防漏雨,防止灰尘积累、碎片脱落,并且容易清洁;门窗严密、不变形,开闭自如。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
3.设施设备 | 8 | 具备良好的供水和排水、排污设施,具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施;排水终端口设置防鼠格栅;与外界通风设施应装有纱网。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
9 | 具备满足食品加工操作的照明、通风、排烟设施。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
10 | 具备独立的食品添加剂的保存设施。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
11 | 设置必要的洗手设施,并配备专用的消毒、干手用品;具备清洁剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施,并单独存放,且明确标识。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
3.设施设备 | 12 | 根据实际需求配备必要的冷藏、冷冻、加热、消毒杀菌设施。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*13 | 具备良好的防鼠、蝇、虫等设施;采取有效措施,防止生产加工场所和周围区域内害虫孳生。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*14 | 具备与加工食品相适应的加工设备和器具,设备和器具应保持清洁。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
15 | 直接接触食品的生产设备和器具采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
16 | 选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具,并定期对生产加工设施、工具进行彻底清洗、消毒;使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
17 | 包装、贮存、运输和装卸食品的器具和设备应当安全、无害,保持清洁。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
4.加工过程控制 | 18 | 使用的原辅料符合国家有关规定和相关标准的要求,严禁使用过期、失效、变质、不洁、回收及受到其他污染的原辅料。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
19 | 结合生产工艺流程,分开放置原辅料、半成品和成品,分开放置生熟食品,并确保与食品接触的设备、工具等表面清洁,防止交叉污染。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*20 | 生产用水使用自来水或者符合国家规定生活饮用水标准的其他水源。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
*21 | 食品添加剂的品种、使用范围和使用量必须符合GB 2760的规定,并独立存放;使用经计量检定的、符合量程的天平或秤等工具称量。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
22 | 生产中涉及生、熟料的工具应标记并分开使用。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
5.人员要求 | 23 | 从事接触直接入口食品生产加工的人员持有有效的健康证明,并配有足够的工作衣帽。现场人员应穿戴工作衣帽,不得赤膊、光脚。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
24 | 从业人员应保持个人整洁,不留长指甲、不涂指甲油、不喷洒香水、不得佩戴手表和外露饰物。不携带与食品生产无关的个人用品进入生产加工场所。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
25 | 负责人和主要生产人员应当学习和熟悉所生产食品的质量安全相关知识。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
6.台账要求 | 26 | 建立原辅料进货台账,如实记录购进食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、批号、规格、数量、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容;保存采购供货者的相关证照、采购发票、检验检疫符合证明等凭证。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
27 | 建立食品添加剂使用台账,如实记录使用食品添加剂的时间、名称、用量、与其它原辅料配比情况等内容。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
28 | 建立生产统计台账,如实记录生产日期、产品名称、规格、数量、保质期等内容。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
29 | 建立产品销售台账,如实记录销售食品的名称、生产日期、规格、数量、购货单位名称及联系方式、销售日期等内容,保存载有相关信息的销售票据。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
30 | 建立食品召回和销毁台账,如实记录召回时间、产品名称、规格、不安全项目、回收原因、回收数量、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销毁方式、处理情况等内容。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
7.包装与标识 | 31 | 包装的容器和材料为清洁、无毒、无害且符合卫生要求和食品用包装材料标准的有证产品;一次性使用的包装容器和材料不得循环使用;重复使用的包装物或容器必须备有专门的清洗设备进行定期清洗、消毒,保持清洁卫生。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
32 | 食品有包装和标签,标签的内容必须真实,标签包括:食品名称、执行标准、生产日期、保质期、成分表或配料表,食品小作坊名称、地址、登记证号码、联系方式及按照法律、法规或者食品安全标准规定需要标示的内容。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
8.贮存与运输 | 33 | 贮存场所内不得存放影响产品安全的物品,储存物须离地离墙独立存放;根据贮存食品的要求提供适宜的温度和湿度等贮存条件;采取防鼠、蝇、虫等有效措施,确保贮存的食品不受污染。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
34 | 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁;不得将食品与有毒、有害物品一同运输。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
其他需要记录的问题: |
|
检查结果: □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 结果处理: □ 通过 □ 限期整改,整改期限为 □ 立案查处 □ 其他 □ 移交小作坊所在地食品药品监管部门处理,上报跟踪整改情况时间为 (仅限检查类别为飞行检查) |
|
检查人员(签名): 年 月 日 | 被检查单位意见: 负责人: 年 月 日 |
|
说明:
1.根据《广州市食品生产加工小作坊现场检查表》的检查情况,检查中未发现问题的,检查结果判定为符合;发现“基本符合”项小于5项(含)的,检查结果判定为基本符合;发现“基本符合”大于5项或“不符合”项大于1项(含)以上的,检查结果判定为不符合。
2.对检查结果为“基本符合”和“不符合”的食品生产加工小作坊,应书面提出限期整改要求,并按照《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》有关规定进行处置。被检查小作坊应按期进行整改,并将整改情况报告辖区食品药品监管部门。
附件3
广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表
告知页
被检查单位: 地址: 执法人员及执法证件编号:1. 2. 检查时间: 年 月 日 检查地点: 告知事项: 我们是监督检查人员,现出示执法证件。我们依法对你(单位)进行监督检查,请予配合。 依照法律规定,监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的,你(单位)有权拒绝检查;对于监督检查人员有下列情形之一的,你(单位)有权申请回避:(1)系当事人或当事人的近亲属;(2)与本人或本人近亲属有利害关系;(3)与当事人有其他关系,可能影响公正执法的。 问:你(单位)是否申请回避? 答: 被检查单位法定代表人或负责人签字: 执法人员签字: 年 月 日 年 月 日 |
填写说明:1. 监督检查内容分为12大项36条,打*号的为重点项,其他为一般项。结合监管实际,可选择相应条款进行检查判断,并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”,凡在“否”的选项框中打“√”的,均须填写发现的详细问题。如果检查项目存在合理缺项或本次未检查,该项无需勾选“是”或“否”,并在备注中列明,不计入问题项数。每次监督检查项目应至少覆盖重点项和“6 生产过程控制”检查项目。
2. 检查结论的确定原则:未发现问题的检查结果为“符合”;仅发现一般项存在问题的检查结果为“基本符合”;发现1项(含)以上重点项存在问题的检查结果为“不符合”。
检查类别: □日常检查 □ 专项检查
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
|
1 生产者资质及基本要求 | 1 | 纳入生产许可目录产品生产企业是否具备相应的生产经营资质(相关证照): (1)*营业执照与生产许可证信息是否一致,经营范围是否涵盖生产获证产品,是否在有效期内; (2)*取得生产许可证,并在有效期内; (3)*实际生产地址、实际生产产品(产品单元、产品品种、接触食品层材质、工序)与生产许可证是否一致; (4)*取得生产许可证后,生产条件、检验手段、生产技术或者工艺等未发生变化,能持续保持取得生产许可的规定条件。 未纳入生产许可目录产品生产企业经营范围是否涵盖生产产品。 | □是□否: | 本页序号: 为合理缺项或本次未检查,不计入问题项数。 |
|
2* | 建立产品质量安全管理制度。 | □是□否: |
|
3 | 收集《食品安全法》《产品质量法》等法律、法规、规章以及与生产产品相适应的标准文本。 | □是□否: |
|
2 从业人员管理 | 4 | 有专人负责与食品安全相关的工作。获证企业应按规定配备食品安全管理人员,并加强对其培训、考核和日常履职管理。 | □是□否: |
|
5 | 对产品安全相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。 | □是□否: |
|
3 生产环境条件 | 6 | 厂区应与有毒有害污染源保持相应的距离。 | □是□否: | 本页序号: 为合理缺项或本次未检查,不计入问题项数。 |
7 | 厂区内外环境应整洁、卫生,厂区无扬尘、无积水。 | □是□否: |
