指 标 | 单位 | 累计 | 增减% |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 17219256 | 9.1 |
工业产品销售率 | % | 99.9 | -0.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 4421737 | 11.9 |
外贸出口总值 | 亿元 | 361.4 | -3.4 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.42 | 14.9倍 |
一般公共预算收入 | 万元 | 556990 | 8.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1227065 | 11.7 |
私营、个体企业户数 | 户 | 193751 | 9.5 |
私营、个体企业人数 | 人 | 583103 | 9.4 |
固定资产投资额 | 万元 | —— | 15.6 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | 36.3 |
房地产开发 | 万元 | —— | -8.5 |
税收总额 | 万元 | 1876302 | 4.3 |
备注:从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。