指 标 | 计算 | 累计 | 增减% |
单位 |
地区生产总值 | 万元 | 12641218 | 8.1 |
第一产业 | 万元 | 287174 | 10.3 |
第二产业 | 万元 | 5343539 | 8.7 |
#工业 | 万元 | 5093667 | 8.1 |
第三产业 | 万元 | 7010505 | 7.4 |
农业总产值 | 万元 | 572268 | 12.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 19578135 | 6.5 |
规模以上工业产品销售率 | % | 99.2 | -1.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 5034841 | 11.3 |
外贸出口总值 | 亿元 | 439.9 | 2.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 665662 | 5.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1333279 | -1.9 |
私营、个体企业户数 | 户 | 195146 | 9.2 |
私营、个体企业人数 | 人 | 588986 | 9.6 |
固定资产投资总额 | 万元 | —— | 19.5 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | 33.6 |
房地产开发 | 万元 | —— | 1.8 |
税收总额 | 万元 | 2110999 | 4.9 |
备注:从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。