指 标 | 单位 | 累计 | 增减% |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 14848519 | 0.7 |
工业产品销售率 | % | 96.6 | -3.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 4270452 | 10.0 |
外贸出口总值 | 亿元 | 321.9 | -3.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 万元 | 403846 | -22.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 856980 | -19.5 |
规模以上营利性服务业 营业收入(1-6月) | 万元 | 658958 | 17.3 |
固定资产投资额 | 万元 | —— | 1.7 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | -8.5 |
房地产开发 | 万元 | —— | 19.0 |
税收收入 | 万元 | 999198 | -42.6 |
备注:
1.从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量;
2.营利性服务业包括租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、居民服务修理和其他服务业、文化体育娱乐业四个门类以及互联网和相关服务、软件和信息技术服务业两个大类行业,为错月报数。