headerBg

2017年花都区整体医疗资源情况

发布日期:2018-09-04 09:52    文章来源:区卫计局     【 字体:   】  访问量: -

序号 2017年年报表数据统计表 机构数 卫生技术人员 医师总数(执业医师+助理医师) 执业(助理)医师:全科医生 注册护士 编制床位(张) 实有床位(张) 实际开放总床日数 实际占用总床日数 出院者占用总床日数
1 医院类 13  4718  1541  17  2411  3234  3006  1096990  872117  857314 
2 社区卫生服务中心 9  771  271  157  298  356  155  49475  33241  32012 
3 3卫生院 8  1053  328  185  469  532  389  147324  107744  107800 
4 4门诊部 110  853  415  13  316  0  0  0  0  0 
5 5诊所、卫生室 114  366  197  2  123  0  0  0  0  0 
9 9村卫生室、社区卫生服务站 197  276  128  15  21  0  0  0  0  0 
  合计 451  8037  2880  389  3638  4122  3550  1293789  1013102  997126 
相关附件:
分享到:
我为政府网站找错 适老化无障碍服务