(一)
2018年6月16日晚,我分局新东派出所民警在花都区花城街三东大道八喜醋对出路段截停该辆“零点六”小货车,并从车尾厢搜出3台电动车。查扣了涉案工具电动车三辆(详情见下表)。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条、《公安机关涉案财物管理若干规定》第二十条等相关法律法规的规定,现予以公告。自本公告发布之日起六个月内,当事人仍不来处理财物的,公安机关对查扣的1台手机依法处理。
编号 | 名称 | 数量 | 特征 | 备注 |
1 | 电动车 | 1台 | 品牌:爱玛牌电动车,电机号:48V440r60eCR 439000,车身颜色:粉白色。型号:不详 电池参数:48V | |
2 | 电动车 | 1台 | 品牌:金峰牌电动车, 电机号:JBM14-48V1702157035,车身颜色:白色。型号:不详 电池参数:48V | |
3 | 电动车 | 1台 | 品牌:台派牌电动车,电机号:48V350W170904776,车身颜色:褐色。型号:不详 电池参数:48V | |
(二)
2020年2月5日,我分局新东所民警在花都区新雅街东莞村一队新一巷1号伟记电动车行里查处一宗掩饰隐瞒犯罪所得案。查扣涉案物品电动车16台(详情见下表)。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条、《公安机关涉案财物管理若干规定》第二十条等相关法律法规的规定,现予以公告。自本公告发布之日起六个月内,当事人仍不来处理财物的,公安机关对查扣的17台手机依法处理。
编号 | 名称 | 数量 | 特征 | 备注 |
1 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;无,车架号:无 | |
2 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;无,车架号:无 | |
3 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;48VJBM 1808033907,车架号:无 | |
4 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;XH-350WM248V1911131002,车架号:206521910800040 | |
5 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;JB48V181019218241W14X2.5BDR,车架号:153521851105317 | |
6 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;DYA180544041,车架号:134321805553184 | |
7 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;JXLDSB117052942C1,车架号:无190121701041103 | |
8 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;xw48v350w181078307t23h,车架号:767121317062199 | |
9 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;DS14-48V171203517C-1Y,车架号:无 | |
10 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;1607wy48v27098,车架号:14872160505211 | |
11 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;YBDJ48V2017054403,车架号:87832112000130 | |
12 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;48V440C120.ec,车架号:175721508134399 | |
13 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;AX48160V190600460,车架号:无 | |
14 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;HK48V500W170401015727-23,车架号:DY7221703000325 | |
15 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;无,车架号:166121503050041 | |
16 | 无牌电动车 | 1台 | 发动机号;无,车架号:20170311003030379 | |
(三)
2021年11月29日10时许,我分局新东所民警在广州市花都区花城街三东村广州小熊公寓303房破获一宗助信息网络犯罪活动罪案,现场查扣了涉案涉案手机12台(详情见下表)。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条、《公安机关涉案财物管理若干规定》第二十条等相关法律法规的规定,现予以公告。自本公告发布之日起六个月内,当事人仍不来处理财物的,公安机关对查扣的两轮男装摩托车依法处理。
编号 | 名称 | 数量 | 特征 | 备注 |
1 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900097272 4759 | |
2 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900111958 3631 | |
3 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900102557 7132 | |
4 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900101103 0757 | |
5 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900102553 5477 | |
6 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900106770 0883 | |
7 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900098614 7578 | |
8 | 移动电话(手机) | 1台 | 黑色,红米4X,总内存16G,MEIDL99001067513 845 | |
9 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900094550 6510 | |
10 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900101167 7158 | |
11 | 移动电话(手机) | 1台 | 银色,红米4X,总内存16G,MEID:9900111957 9030 | |
12 | 移动电话(手机) | 1台 | 黑色,红米4X,总内存16G,MEID:9900106723 4254 | |
财物领取地址:广东省广州市花都区河畔东路3号
财物领取方式:当事人现场领取或委托他人领取