花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2025年1月26日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (1月26日) | 全市菜篮子平均零售价 (1月26日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.5 | 3.23 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.63 | 3.67 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 二级 | 3.03 | 3.13 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 145.5 | 153.18 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 64.33 | 67.54 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 2.5 | 2.81 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 20.2 | 20.27 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 16.2 | 18.3 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 29.6 | 31.87 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 14.4 | 17.4 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 17.33 | 19.74 |
12 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 52 | 52.87 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 13.2 | 15.4 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 11.50 | 11.54 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.38 | 6.49 |
16 | 本地菜心 | | 3.7 | 4.85 |
17 | 芥菜 | | 3.7 | 3.67 |
18 | 上海青 | | 3.2 | 3.96 |
19 | 丝瓜 | | 5.9 | 6.2 |
20 | 西芹 | | 5 | 4.3 |
21 | 油麦菜 | | 3.2 | 4.15 |
22 | 生菜 | | 3.4 | 4.34 |
23 | 大白菜 | | 2.6 | 2.90 |
24 | 椰菜 | | 3.7 | 2.77 |
25 | 土豆 | | 3 | 3.22 |
26 | 茄子 | | 3.9 | 4.45 |
27 | 白萝卜 | | 2.4 | 2.26 |
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区五个定点监测市场(新华市场、花山市场、新田美市场、莲塘市场、昌华市场)监测情况来看:我区的粮油、猪肉、蔬菜价格走势基本平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子、米袋子平均价格。