花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2025年3月11日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (3月11日) | 全市菜篮子平均零售价 (3月11日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.63 | 3.25 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.75 | 3.66 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 二级 | 2.94 | 3.12 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 145.75 | 153.75 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 67 | 66.86 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 2.75 | 2.79 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 19.4 | 19.69 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 15.8 | 17.72 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 23.8 | 30.75 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 14.2 | 16.75 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 14.5 | 19.88 |
12 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 48.2 | 52.22 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 12.75 | 15.88 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 12.33 | 11.43 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 6 | 6.12 |
16 | 本地菜心 |
| 3.7 | 4.88 |
17 | 芥菜 |
| 3.4 | 3.75 |
18 | 上海青 |
| 3.6 | 3.85 |
19 | 丝瓜 |
| 6.1 | 5.97 |
20 | 西芹 |
| 4.4 | 4.32 |
21 | 油麦菜 |
| 3.05 | 4.03 |
22 | 生菜 |
| 3.5 | 3.85 |
23 | 大白菜 |
| 2.5 | 2.87 |
24 | 椰菜 |
| 3.2 | 2.82 |
25 | 土豆 |
| 3.1 | 3.40 |
26 | 茄子 |
| 3.6 | 4.30 |
27 | 白萝卜 |
| 2 | 2.33 |
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区五个定点监测市场(新华市场、花山市场、新田美市场、莲塘市场、昌华市场)监测情况来看:我区的粮油、猪肉、蔬菜价格走势基本平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子、米袋子平均价格。