花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2025年4月3日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (4月3日) | 全市菜篮子平均零售价 (4月3日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.63 | 3.25 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.75 | 3.66 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 二级 | 2.94 | 3.12 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 145.75 | 153.75 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 67 | 66.86 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 2.75 | 2.79 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 19.6 | 19.5 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 15.6 | 17.47 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 29.2 | 30.5 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 14.6 | 16.69 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 14.5 | 19.82 |
12 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 47.8 | 52.47 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 12.75 | 15.72 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 12.33 | 11.43 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 6 | 6.10 |
16 | 本地菜心 | | 3.9 | 5.02 |
17 | 芥菜 | | 3.6 | 3.67 |
18 | 上海青 | | 3.4 | 4.03 |
19 | 丝瓜 | | 5.3 | 5.42 |
20 | 西芹 | | 4.3 | 4.28 |
21 | 油麦菜 | | 2.7 | 4.12 |
22 | 生菜 | | 3.7 | 3.97 |
23 | 大白菜 | | 2.5 | 2.8 |
24 | 椰菜 | | 2.9 | 2.85 |
25 | 土豆 | | 2.9 | 3.33 |
26 | 茄子 | | 3.8 | 4.23 |
27 | 白萝卜 | | 1.9 | 2.30 |
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区五个定点监测市场(新华市场、花山市场、新田美市场、莲塘市场、昌华市场)监测情况来看:我区的粮油、猪肉、蔬菜价格走势基本平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子、米袋子平均价格。