花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2022年1月14日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (1月14日) | 全市菜篮子平均零售价 (1月14日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.23 | 3.21 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.45 | 3.69 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 优质 | 3 | 3.08 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 150 | 156.60 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 62 | 65.25 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 2.5 | 2.79 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 19.75 | 21.25 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 16.75 | 18.63 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 26 | 30.44 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 16 | 17.57 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 14 | 19.25 |
12 | 牛肉 | 新鲜 | 55 | 55.54 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 13 | 14.82 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 11 | 11.18 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 5.90 |
16 | 本地菜心 | 新鲜一级 | 3.60 | 4.22 |
17 | 芥菜 | 新鲜一级 | 3.15 | 2.88 |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 3.40 | 3.21 |
19 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 5 | 4.80 |
20 | 西芹 | 新鲜一级 | 4 | 4.43 |
21 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 3.65 | 3.35 |
22 | 生菜 | 新鲜一级 | 3.45 | 3.25 |
23 | 大白菜 | 新鲜一级 | 2.25 | 2.82 |
24 | 椰菜 | 新鲜一级 | 2.75 | 3.14 |
25 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.80 | 3.30 |
26 | 茄子 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.92 |
27 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 2.10 | 2.15 |
情况简介:从四个定点监测市场(新华市场、富华市场、莲塘市场、花山市场)监测情况来看:粮油、蔬菜、肉类及其他农副产品等货源充足,价格平稳,且大部分低于全市菜篮子平均价格,没有抢购现象。