花都区“米袋子”“菜篮子”商品价格监测表
计价单位:元/斤 报价日期:2024年1月17日
序号 | 品种 | 规格等级 | 花都区菜篮子平均零售价 (1月17日) | 全市菜篮子平均零售价 (1月17日) |
1 | 晚籼米 | 二级 | 3.45 | 3.19 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 3.55 | 3.65 |
3 | 粳米(东北米、珍珠米) | 二级 | 2.94 | 3.11 |
4 | 花生油(鲁花) | 桶装压榨5L一级 | 140 | 156.13 |
5 | 调和油(金龙鱼) | 桶装5L | 67 | 66.94 |
6 | 标面粉 | 标准粉 | 3.13 | 2.73 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 19.4 | 19.72 |
8 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 15.4 | 17.10 |
9 | 排骨 | 新鲜 | 26.6 | 30.38 |
10 | 有皮上肉 | 新鲜 | 14.2 | 16.60 |
11 | 生宰光鸡(白条鸡) | 新鲜 | 16.67 | 20.13 |
12 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 56.5 | 57.40 |
13 | 开刀草鱼 | 新鲜 | 13.75 | 14.94 |
14 | 开刀鳙鱼 | 新鲜 | 13 | 10.79 |
15 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.30 | 6.10 |
16 | 本地菜心 | | 4.2 | 4.47 |
17 | 芥菜 | | 3.3 | 3.43 |
18 | 上海青 | | 3.3 | 4.08 |
19 | 丝瓜 | | 5.9 | 5.57 |
20 | 西芹 | | 4.5 | 4.24 |
21 | 油麦菜 | | 3.3 | 3.58 |
22 | 生菜 | | 3.2 | 3.44 |
23 | 大白菜 | | 2.4 | 2.87 |
24 | 椰菜 | | 3.3 | 3 |
25 | 土豆 | | 3.20 | 3.28 |
26 | 茄子 | | 3.85 | 4.27 |
27 | 白萝卜 | | 2.2 | 2.23 |
情况简介:数据来源于广州市价格监测预警系统。从系统上我区五个定点监测市场(新华市场、花山市场、新田美市场、莲塘市场、昌华市场)监测情况来看:我区的粮油、猪肉、蔬菜价格走势基本平稳,大部分重要民生商品价格低于全市菜篮子、米袋子平均价格。