序号 | 业务范围 | 咨询电话 | 服务时间 |
一、街道政务服务中心窗口电话 |
1 | 综合业务咨询 | 020-36995052 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
2 | 来穗人员业务(居住证业务、积分制业务) | 020-89689305 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
3 | 出租屋业务(租赁备案业务) | 020-89689309 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
4 | 出租屋业务(征收个人出租房产综合税业务) | 020-86880201 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
5 | 020-86880203 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
6 | 综合保障业务(医保业务) | 020-36884800 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
7 | 综合保障业务(社保业务) | 020-86972509 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
8 | 综合保障业务(劳动就业业务) | 020-36886220 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
9 | 综合保障业务(劳资纠纷业务) | 020-89689325 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
10 | 民政业务 | 020-36885300 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
11 | 卫健业务(生育登记、计生证明、老人证等业务咨询受理) | 020-36915362 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
12 | 020-36962031 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
13 | 城管业务(户外招牌设置备案) | 020-36935050 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
14 | 花城市场监管所 | 020-36915621 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
15 | 文旅城市场监管所 | 020-89689466 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
16 | 国土业务咨询 | 020-36995421 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:00 |
二、街道其它咨询业务电话 |
17 | 综合咨询、政务公开咨询 | 020-36881177 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
18 | 花都区高层次人才申报(花城街属地) | 020-36884568 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
19 | 安全生产、应急业务咨询受理 | 020-36881636 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
20 | 人民武装工作 | 020-36881759 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
21 | 为妇女提供咨询、投诉、援助等服务 | 020-86888495 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
22 | 为残疾人士提供咨询、投诉、援助等服务 | 020-37711225 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
23 | 退役军人服务 | 020-36968769 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
24 | 农业生产业务咨询 | 020-36886963 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
25 | 吸戒毒人员管控业务咨询 | 020-39476245 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
26 | 人民调解业务(花城司法所) | 020-36968747 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
27 | 法律咨询业务(法律服务所) | 020-37736148 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
28 | 综合养老服务(颐康中心) | 020-86830401 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
三、村社党群服务中心电话 |
29 | 梅花社区 | 020-36880600 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
30 | 百合社区 | 020-86977644 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
31 | 紫薇西社区 | 020-86896144 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
32 | 桂花社区 | 020-36889289 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
33 | 紫兰社区 | 020-36961567 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
34 | 紫荷社区 | 020-36960837 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
35 | 紫荆社区 | 020-36960670 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
36 | 兰花社区 | 020-36968739 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
37 | 牡丹社区 | 020-36980609 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
38 | 杜鹃社区 | 020-36899979 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
39 | 大华村 | 020-86887252 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
40 | 公益村 | 020-86968227 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
41 | 三东村 | 020-86961546 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
42 | 杨一村 | 020-36963882 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
43 | 杨二村 | 020-36882313 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
44 | 石岗村 | 020-86975229 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
45 | 罗仙村 | 020-86921123 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
46 | 长岗村 | 020-86988870 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
47 | 东边村 | 020-86992448 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
四、投诉举报电话 |
48 | 信访投诉 | 020-36885911 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
49 | 党风廉政投诉 | 020-36881933 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
50 | 扫黄打非、非法出版物印制线索举报 | 020-36961281 | 工作日:9:00-12:00;14:00-18:00 |
注:非窗口部门的业务咨询电话可能会因工作人员参会、外勤等情况导致无人接听,由此带来不便敬请谅解。 |