花都区统计局关于认定花都区2020年度统计诚信企业的通知
各有关单位:
为进一步提高我区统计数据质量和统计公信力,营造诚信统计的良好社会氛围,根据《广州市花都区2020年统计诚信企业评选表彰办法》要求,我局在全区范围内开展了2020年度统计诚信企业评选工作。经严格审核,共评选出244家企业,并认定为2020年度统计诚信企业,希望获评的企业以此为动力,在今后的工作中继续真实、准确、完整、及时地报送统计数据,为花都区统计工作做出更大的贡献。
附件:2020年度花都区统计诚信企业名单
花都区统计局
2021年12月21日
附件:
2020年度花都区统计诚信企业名单 |
序号 | 统计诚信企业名称 |
1 | 广州市亮艺照明设备有限公司 |
2 | 广州市溢亿纺制衣有限公司 |
3 | 广州赫恩化妆品有限公司 |
4 | 广州加润石油产品有限公司 |
5 | 广州市光之彩天幕城商贸有限公司 |
6 | 广州市广百新一城广场商贸有限公司 |
7 | 广州市侯鸟旅行社有限公司 |
8 | 广州市华邮通信器材有限公司 |
9 | 广州豪苑酒店有限公司 |
10 | 广州市金之鼎酒店有限公司 |
11 | 广州市花都区富康来酒店 |
12 | 广州市七色酒店有限公司 |
13 | 广州市丽美大酒店 |
14 | 广州市花都中华酒店有限公司 |
15 | 广州市德元酒店有限公司 |
16 | 广州昊银凯莱酒店有限公司 |
17 | 广州市燎烨进出口贸易有限公司 |
18 | 广东倍丰农资有限公司 |
19 | 广州市优胜贸易有限公司 |
20 | 广州兴义华投资有限公司 |
21 | 广州微魅欣生贸易有限公司 |
22 | 广州优智商贸有限公司 |
23 | 广州市曜炜进出口贸易有限公司 |
24 | 广东润和生物科技有限公司 |
25 | 广州强信勘察测绘工程有限公司 |
26 | 广州市能华酒店管理有限公司 |
27 | 广东思埠集团有限公司 |
28 | 广州市花都公共汽车有限公司 |
29 | 广州来又来商贸有限公司 |
30 | 广州格麟太轲企业管理咨询有限公司 |
31 | 广州市裕雅物业管理有限公司 |
32 | 广州常拓物流代理有限公司 |
33 | 广州市花都区保安服务公司 |
34 | 广州大运机车有限公司 |
35 | 广州大运摩托车有限公司 |
36 | 广州骏都商贸有限公司 |
37 | 广州南菱丰田汽车销售服务有限公司 |
38 | 广州市南菱汽车城销售有限公司 |
39 | 广州龙腾花现汽车销售服务有限公司 |
40 | 广州市南菱博通汽车销售服务有限公司 |
41 | 广州市南菱裕通汽车销售服务有限公司 |
42 | 广州皓水化工有限公司 |
43 | 广州市八骏酒店有限公司 |
44 | 广州酒家集团公益路餐饮有限公司 |
45 | 广州椰林餐饮管理股份有限公司 |
46 | 广州金联福餐饮有限公司 |
47 | 广州市镇宇保安服务有限公司 |
48 | 广州增田盛安汽配制造有限公司 |
49 | 广州欧凯特种陶瓷有限公司 |
50 | 广州市比帝富塑胶五金制品有限公司 |
51 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 |
52 | 广州惠远电子有限公司 |
53 | 广州市美登电子有限公司 |
54 | 广州熙锐自动化设备有限公司 |
55 | 广州市诺思赛光电科技有限公司 |
56 | 广州市盛美化妆品有限公司 |
57 | 广州市升龙灯光设备有限公司 |
58 | 广州市鸿辉电工机械有限公司 |
59 | 广州市美素力营养品有限公司 |
60 | 广州市花都供销再生资源有限公司 |
61 | 广州三木汽车部件有限公司 |
62 | 广州高卓皮具有限公司 |
63 | 广州市协禾时装有限公司 |
64 | 广州市汉氏卫生用品有限公司 |
65 | 广州诺贝尼家居有限公司 |
66 | 广州瑞格尔电子有限公司 |
67 | 广东信琪达建材投资有限公司 |
68 | 广州融和贸易有限公司 |
69 | 广州市花都友联皮具制品有限公司 |
70 | 广州市瑞德贝贸易有限公司 |
71 | 广州市燎盛金属材料有限公司 |
72 | 广州市有喜化妆品有限公司 |
73 | 广州汇璟海鲜餐饮有限公司 |
74 | 广州高迪机电工程有限公司 |
75 | 广州市框师傅工艺品有限公司 |
76 | 广州市妆泽生物科技有限公司 |
77 | 广州市创宏电子有限公司 |
78 | 广州博信文博科技有限公司 |
79 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 |
80 | 广州市保为康劳保用品有限公司 |
81 | 广州市盛兆日用品实业有限公司 |
82 | 广东万昌科技实业有限公司 |
83 | 广州台盛纸箱机械有限公司 |
84 | 广州众智音频科技有限公司 |
85 | 广州尚庄化妆品有限公司 |
86 | 广州市浪庭电器有限公司 |
87 | 广州市裕彩彩印有限公司 |
88 | 广州巴宝莉化妆品有限公司 |
89 | 广州法思特精密五金有限公司 |
90 | 广州快螺紧固科技有限公司 |
91 | 广州市明顿包装制品有限公司 |
92 | 广州市申发机电有限公司 |
93 | 广州市完美车业有限公司 |
94 | 广州爱浪智能科技有限公司 |
95 | 广州聚融电子科技有限公司 |
96 | 广州市华昇五金制品有限公司 |
97 | 广州合成天工机器制造有限公司 |
98 | 广州凯能电器科技有限公司 |
99 | 广东海华实业投资有限公司 |
100 | 广州维沃电子有限公司 |
101 | 广州柏文生物科技发展有限公司 |
102 | 丰铁塑机(广州)有限公司 |
103 | 广州市高姿化妆品有限公司 |
104 | 广州伊丝卡鞋业设计有限公司 |
105 | 广州奋威音响器材有限公司 |
106 | 广州市美叶科技有限公司 |
107 | 广州市闽通商贸有限公司 |
108 | 广州杰布斯服饰有限公司 |
109 | 广州博合服饰贸易有限责任公司 |
110 | 广东熊猫服饰实业有限公司 |
111 | 广州美加化妆品有限公司 |
112 | 广州铧星贸易有限公司 |
113 | 广州邦易网络科技有限公司 |
114 | 广州华熙建材有限公司 |
115 | 广州欧丽莱化妆品有限公司 |
116 | 广州建邦钢铁销售有限公司 |
117 | 广州福远汽车贸易有限公司 |
118 | 广东裕康供应链有限公司 |
119 | 广州樊文花化妆品有限公司 |
120 | 广州市凯捷有色金属有限公司 |
121 | 广州粤之宝汽车销售服务有限公司 |
122 | 广州博宽轮胎贸易有限公司 |
123 | 广州良建科技有限公司 |
124 | 广州志隆销售有限公司 |
125 | 广州市慧博酒店管理有限公司 |
126 | 广州恒泰净化科技有限公司 |
127 | 广州市冠晖物业管理有限公司 |
128 | 广州君思网络科技有限公司 |
129 | 广州联马广告有限公司 |
130 | 广州龙升建筑机械租赁有限公司 |
131 | 中侨国际保安服务有限公司 |
132 | 广州胜维电器制造有限公司 |
133 | 广州京华制管有限公司 |
134 | 广州市拓璞电器发展有限公司 |
135 | 广州达程混凝土有限公司 |
136 | 广州市广丰混凝土有限公司 |
137 | 广东宏晖混凝土有限公司 |
138 | 广州市倩采化妆品有限公司 |
139 | 广州天地实业有限公司 |
140 | 广州市威柏乐器制造有限公司 |
141 | 广州市乐百纳餐饮设备制造有限公司 |
142 | 广州林艺纸业有限公司 |
143 | 广州市亚丹柜业有限公司 |
144 | 广州市绵虹电子科技有限公司 |
145 | 广东科邦饲料科技有限公司 |
146 | 广州市睿杰名店管理有限公司 |
147 | 广州市玉隆餐饮有限公司 |
148 | 广州市荔苑酒店有限公司 |
149 | 广州菲尚商贸有限公司 |
150 | 广州菲远投资咨询有限公司 |
151 | 广州市从一到九电子商务有限公司 |
152 | 广州亿鸿国际货运代理有限公司 |
153 | 广州市新杰货运服务有限公司 |
154 | 非拉铁非(广州)国际物流股份有限公司 |
155 | 广州空港微观电商科技有限公司 |
156 | 广州市穗佳贸易有限公司 |
157 | 广州吉晟航空服务有限公司 |
158 | 广州英聚物流有限公司 |
159 | 广州今仙电机有限公司 |
160 | 广州德谷个人护理用品有限公司 |
161 | 广州科玛生物科技股份有限公司 |
162 | 广州市花都东捷实业有限公司 |
163 | 广州市新达丰纸品有限公司 |
164 | 广州乐居日化用品有限公司 |
165 | 广州市威顿彩印有限公司 |
166 | 广州铸星机械有限公司 |
167 | 广东世联美仕汽车内饰有限公司 |
168 | 捷荣航材(广州)有限公司 |
169 | 广州微宏电源科技有限公司 |
170 | 广州市蓝光电子科技有限公司 |
171 | 国药粤兴广东粤兴有限公司 |
172 | 广州沙驰鞋服实业有限公司 |
173 | 广州市燎丰钢铁贸易有限公司 |
174 | 广东吉瑞货运代理有限公司 |
175 | 广州冠粤路桥检测有限公司 |
176 | 广州普敬智能装备科技有限公司 |
177 | 广州金铁牛货架有限公司 |
178 | 广州智佳食品有限公司 |
179 | 广州花都通用集团有限公司 |
180 | 广州仕天材料科技有限公司 |
181 | 广州市志利机械科技有限公司 |
182 | 广州飞达音响股份有限公司 |
183 | 广州雅克化工有限公司 |
184 | 广州市吉鑫祥装饰建材有限公司 |
185 | 广州华凯车辆装备有限公司 |
186 | 广州市花都区永基冶铸厂 |
187 | 广州市穗恒柳工挖掘机销有限公司 |
188 | 广州市花都丰圣树脂有限公司 |
189 | 广州市富荣丰橡胶企业有限公司 |
190 | 广州和信实业有限责任公司 |
191 | 广州市金利穗丰饲料有限公司 |
192 | 欧西玛(广州)机械有限公司 |
193 | 广州市谷希欧皮具有限公司 |
194 | 广州市奥胜皮具有限公司 |
195 | 广州市言信皮具有限公司 |
196 | 广州市赛尔皮具有限公司 |
197 | 广州市卓跃皮具有限公司 |
198 | 广州市珂迪兹皮具有限公司 |
199 | 广州市万力工艺制品有限公司 |
200 | 广州市华维橡塑有限公司 |
201 | 广州市铭成橡塑科技有限公司 |
202 | 广州市金殿皮具有限公司 |
203 | 广州立鼎皮具实业有限公司 |
204 | 康立光学科技(广州)有限公司 |
205 | 广州市嘉特斯机电制造有限公司 |
206 | 广州永恒时尚集团有限公司 |
207 | 广州市虹烨光电有限公司 |
208 | 广州市立昂软管有限公司 |
209 | 广州龙标心燕食品有限公司 |
210 | 广州迈斯实业有限公司 |
211 | 广州市登高者皮具有限公司 |
212 | 广州市花都泳德针织制衣有限公司 |
213 | 广州金骏酒店有限公司 |
214 | 广州众山小贸易发展有限公司 |
215 | 广州市宏伍环保材料有限公司 |
216 | 广州市鸿鹿皮革有限公司 |
217 | 广州市琪都进出口贸易有限公司 |
218 | 广州市峻晨进出口贸易有限公司 |
219 | 广州市永恒进出口贸易有限公司 |
220 | 广州市东利纺织品有限公司 |
221 | 广州市合成大酒店有限公司 |
222 | 广州神骐汽车销售服务有限公司 |
223 | 澜湄航空包裹快运(广州)有限公司 |
224 | 广州文文货运代理有限公司 |
225 | 和峻(广州)胶管有限公司 |
226 | 广州欧派商用厨房设备有限公司 |
227 | 广州远浩自动化智能科技集团有限公司 |
228 | 广州市泰伦化妆品包装有限公司 |
229 | 广州海天塑胶有限公司 |
230 | 广州泰昌汽车部件有限公司 |
231 | 广州欧赛活塞有限公司 |
232 | 广州优得佳模具科技有限公司 |
233 | 广州市花都必胜汽车空调器厂 |
234 | 广州金大森汽车部件有限公司 |
235 | 广州国成橡胶有限公司 |
236 | 广东德远科技服务有限公司 |
237 | 广州富士汽车整线集成有限公司 |
238 | 广州新确汽车配件有限公司 |
239 | 广州保利城物业管理有限公司 |
240 | 泰极爱思(中国)投资有限公司 |
241 | 广州市汇恒雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
242 | 广州万江汽车贸易有限公司 |
243 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 |
244 | 广州铁道车辆有限公司 |
公开方式:主动公开