各有关单位:
为引导企业依法统计、诚信统计,提高统计数据质量,我局印发《广州市花都区2022年统计诚信企业评选办法》,在全区范围内开展2022年度统计诚信企业评选工作。经严格审核,共评选出109家企业,并认定为2022年度统计诚信企业,名单详见附件。希望获评的企业以此为动力,在今后的工作中继续真实、准确、完整、及时地报送统计数据,为花都区统计工作做出更大的贡献。
附件:2022年度花都区统计诚信企业名单
广州市花都区统计局
2023年12月21日
附件:
2022年度花都区统计诚信企业名单 |
序号 | 管理机构 | 统计诚信企业名称 |
1 | 区属 | 广州风神汽车有限公司 |
2 | 区属 | 中铁二十二局集团市政工程有限公司 |
3 | 新华街 | 广州华骏电子商务有限责任公司 |
4 | 新华街 | 广州建吉贸易有限公司 |
5 | 新华街 | 广州市瑰丽酒店有限公司 |
6 | 秀全街 | 广州市升龙灯光设备有限公司 |
7 | 秀全街 | 广州千羽化妆品有限公司 |
8 | 秀全街 | 广州中业污水处理有限公司 |
9 | 秀全街 | 广州熙锐自动化设备有限公司 |
10 | 秀全街 | 广州诺贝尼家居有限公司 |
11 | 秀全街 | 广东世腾纸品包装有限公司 |
12 | 秀全街 | 广州市盛美化妆品有限公司 |
13 | 秀全街 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 |
14 | 秀全街 | 广州新可激光设备有限公司 |
15 | 秀全街 | 广州市花都供销再生资源有限公司 |
16 | 秀全街 | 广州市汉氏卫生用品有限公司 |
17 | 秀全街 | 广东美邦控股集团股份有限公司 |
18 | 秀全街 | 广州市美素力营养品有限公司 |
19 | 秀全街 | 广州红源再生资源回收有限公司 |
20 | 秀全街 | 广州花城珠江电缆有限公司 |
21 | 秀全街 | 广州西尔沃影视设备有限公司 |
22 | 秀全街 | 广东菲尔汽车零部件有限公司 |
23 | 秀全街 | 广州立永材料技术有限公司 |
24 | 秀全街 | 奥帝斯(广州)家具有限公司 |
25 | 秀全街 | 广州一家餐饮管理有限公司 |
26 | 花城街 | 成都大运汽车集团有限公司广州分公司 |
27 | 花城街 | 广州大运机车有限公司 |
28 | 花城街 | 广州大运摩托车有限公司 |
29 | 花城街 | 广州麦吉高分子新材料科技有限公司 |
30 | 花城街 | 广州市南菱博通汽车销售服务有限公司 |
31 | 花城街 | 广州市南菱博虎汽车销售服务有限公司 |
32 | 花城街 | 广州南菱丰田汽车销售服务有限公司 |
33 | 花城街 | 广州市南菱裕通汽车销售服务有限公司 |
34 | 花城街 | 广州市南菱汽车城汽车销售有限公司 |
35 | 花城街 | 广州南菱奥欣汽车有限公司 |
36 | 花城街 | 广州大运汽车销售有限公司 |
37 | 花城街 | 广州市新锦龙实业有限公司 |
38 | 花城街 | 广东瑜润建材有限公司 |
39 | 花城街 | 广东好菜园农业科技有限公司 |
40 | 花城街 | 广州海鲜码头餐饮有限公司 |
41 | 新雅街 | 广州市松盈电子科技有限公司 |
42 | 新雅街 | 广州卓芬化妆品有限公司 |
43 | 新雅街 | 广州擎天德胜智能装备有限公司 |
44 | 新雅街 | 广州凯能电器科技有限公司 |
45 | 新雅街 | 广东鑫莹荣精细化工有限公司 |
46 | 新雅街 | 广州邦易网络科技有限公司 |
47 | 新雅街 | 广州市合联房地产代理有限公司 |
48 | 新雅街 | 广州桑兰德国际贸易有限公司 |
49 | 新雅街 | 广州市闽通商贸有限公司 |
50 | 新雅街 | 广州市曜炜进出口贸易有限公司 |
51 | 新雅街 | 广州建邦钢铁销售有限公司 |
52 | 新雅街 | 翼飞(广州)航空服务有限公司 |
53 | 新雅街 | 丰铁塑机(广州)有限公司 |
54 | 新雅街 | 广州市国亦乐电器有限公司 |
55 | 新雅街 | 广州市明顿包装制品有限公司 |
56 | 新雅街 | 广州达铕皮具有限公司 |
57 | 新雅街 | 广州泓浩添服饰有限公司 |
58 | 新雅街 | 广州市申发机电有限公司 |
59 | 新雅街 | 广州乾乘装饰工程有限公司 |
60 | 新雅街 | 广州市裕彩彩印有限公司 |
61 | 新雅街 | 广州玉禾电子科技有限公司 |
62 | 新雅街 | 广州市凯捷有色金属有限公司 |
63 | 新雅街 | 广州枝华后视镜制造有限公司 |
64 | 新雅街 | 广东日富智能装备股份有限公司 |
65 | 新雅街 | 广州市宇恒塑业有限公司 |
66 | 花东镇 | 广州市奔月塑胶材料有限公司 |
67 | 花东镇 | 广州市柏特五金工具有限公司 |
68 | 花东镇 | 广州市品本一洁具有限公司 |
69 | 花东镇 | 广州市明视贸易有限公司 |
70 | 花东镇 | 广州市从一到九电子商务有限公司 |
71 | 花东镇 | 广州三七个人护理用品有限公司 |
72 | 花东镇 | 广州恒岩科技有限公司 |
73 | 花东镇 | 广州星际熊品牌管理有限公司 |
74 | 花东镇 | 广州龙以天国际货运代理有限公司 |
75 | 花山镇 | 广州市新达丰纸品有限公司 |
76 | 花山镇 | 广州今仙电机有限公司 |
77 | 花山镇 | 广州市果美味食品有限公司 |
78 | 花山镇 | 广州达森灯光股份有限公司 |
79 | 花山镇 | 广州市金科达铝质软管制造有限公司 |
80 | 花山镇 | 广州市悦照车灯有限公司 |
81 | 狮岭镇 | 广州市永恒进出口贸易有限公司 |
82 | 狮岭镇 | 广州金莎织带有限公司 |
83 | 狮岭镇 | 广州市沅宝皮革有限公司 |
84 | 狮岭镇 | 广州市东福百货有限公司 |
85 | 狮岭镇 | 广州市峻晨进出口贸易有限公司 |
86 | 狮岭镇 | 广州市琪都进出口贸易有限公司 |
87 | 狮岭镇 | 广州市华鑫纺织有限公司 |
88 | 狮岭镇 | 广州市华盛旅游用品有限公司 |
89 | 狮岭镇 | 广州市华维橡塑制品有限公司 |
90 | 狮岭镇 | 广州市铭成橡塑科技有限公司 |
91 | 狮岭镇 | 广州市登高者皮具有限公司 |
92 | 狮岭镇 | 广州市别格皮具有限公司 |
93 | 狮岭镇 | 广州市黛奥菲皮具有限公司 |
94 | 炭步镇 | 广州普敬智能装备科技有限公司 |
95 | 炭步镇 | 广州仕天材料科技有限公司 |
96 | 炭步镇 | 广州市尔晖贸易有限公司 |
97 | 梯面镇 | 广州欧铂尼集成家居有限公司 |
98 | 赤坭镇 | 广州通泽机械有限公司 |
99 | 赤坭镇 | 广州和信实业有限责任公司 |
100 | 赤坭镇 | 广州市金利穗丰饲料有限公司 |
101 | 空港委 | 广州必勇狮汽车部件有限公司 |
102 | 汽车城 | 广州杰爱威电器有限公司 |
103 | 汽车城 | 广州市花都必胜汽车空调器厂 |
104 | 汽车城 | 广州市夜太阳舞台灯光音响设备有限公司 |
105 | 汽车城 | 广州国成橡胶有限公司 |
106 | 汽车城 | 广州富士汽车整线集成有限公司 |
107 | 汽车城 | 广州新确贸易有限公司 |
108 | 汽车城 | 广州市汇恒雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
109 | 汽车城 | 泰极爱思(中国)投资有限公司 |
公开方式:主动公开