为规范房地产市场行为,加强我区商品房预售管理,维护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》,现对2023年9月22日至2023年9月28日花都区房地产开发企业的商品房预售情况予以公告。
序号 | 预售证号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目坐落 | 预售总面积单位:平方米 | 预售总套数 | 发证日期 |
1 | 20230350号 | 广州市花都区雅成房地产开发有限公司 | 花雅苑住宅楼(自编号:A3栋) | 广州市花都区新华街道大陵村大陵南二街9号之三 | 12895.6035 | 138套 | 2023.9.22 |
2 | 20230349号 | 广州骏威房地产开发有限公司 | 锦东花园(扩展)住宅楼(自编号A38栋) | 广州市花都区曙光路83号 | 15743.2918 | 95套 | 2023.9.22 |
3 | 20230364号 | 中旅(广州)实业发展有限公司 | 雅韵花园住宅楼(自编2E栋) | 广州市花都区新雅街道雅韵一街5号之五 | 15748.9347 | 180套 | 2023.9.27 |
4 | 20230360号 | 广州市雄炜房地产开发有限公司 | 凤凰瑞景花园8-9栋 | 广州市花都区凤凰北路45号之九凤凰瑞景、广州市花都区凤凰北路45号之八凤凰瑞景 | 21669.8616 | 172套 | 2023.9.27 |
5 | 20230365号 | 广州九龙湖房地产开发有限公司 | 悠澜东苑1栋~8栋 | 广州市花都区花东镇珑门街4号、广州市花都区花东镇珑门街2号 | 2024.9905 | 15套 | 2023.9.27 |
广州市花都区住房和城乡建设局